ŻARÓWKA HB5 12V-65/55W 9007C1 OSRAM WYJŚCIE PROSTE
Indeks MotoHurt: 11147
Ilość dostępna w magazynie Milczańska: 2,00 szt.
Cena brutto: 44,28 zł/szt.
Dodaj do koszykaWymiary: -
| Marka | Model | Rocznik | Typ | Pojemność | Moc | Silnik | Skrzynia | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | 1992 - 1998 | 92 | 3.4 12V | L32M | |||
| CHEVROLET | CAMARO | 1992 - 1998 | 92 | 3.4 12V | L32M | |||
| CHEVROLET | CAMARO | 1992 - 1998 | 92 | 5.7 16V | LT1 | |||
| CHEVROLET | CAMARO | 1992 - 1998 | 92 | 5.7 16V | LT1 | |||
| CHEVROLET | CAMARO | 1995 - 1997 | 92 | 3.8 12V | L36 | |||
| CHEVROLET | CAMARO | 1995 - 1997 | 92 | 3.8 12V | L36 | |||
| CHEVROLET | CAMARO | 1998 - 2026 | 98 | 3.8i 12V | 193KM | L36 | ||
| CHEVROLET | CAMARO | 1998 - 2026 | 98 | 5.7i 12V | 288KM | LS1 | ||
| CHEVROLET | CAMARO CABRIO | 2011 - 2026 | 3.6i 24V | LLT | ||||
| CHEVROLET | CAMARO CABRIO | 2011 - 2026 | 6.2i 16V | L99 | ||||
| CHEVROLET | CAMARO CABRIO | 2011 - 2026 | 6.2i 16V | LS3 | ||||
| CHEVROLET | CAMARO COUPE | 2011 - 2026 | 3.6i 24V | LLT | ||||
| CHEVROLET | CAMARO COUPE | 2011 - 2026 | 6.2i 16V | L99 | ||||
| CHEVROLET | CAMARO COUPE | 2011 - 2026 | 6.2i 16V | LS3 | ||||
| CHEVROLET | CAVALIER | 1991 - 1996 | 2.2 | 122KM | LN2 | |||
| CHEVROLET | CAVALIER | 1991 - 1994 | 3.1 12V | 140KM | LHO | |||
| CHRYSLER | CIRRUS SEDAN | 1994 - 1997 | LX | 2.0i 16V | 131KM | ECB | ||
| CHRYSLER | CIRRUS SEDAN | 1994 - 2000 | LX | 2.4i 16V | 140KM | EDZ | ||
| CHRYSLER | CIRRUS SEDAN | 1994 - 2000 | LX | 2.5i 24V | 163KM | EEB | ||
| CHRYSLER | CIRRUS SEDAN | 1997 - 2000 | LX | 2.0i 16V | 133KM | ECB | ||
| CHRYSLER | CONCORDE | 1992 - 1997 | LX | 3.3i | 163KM | EGB | ||
| CHRYSLER | CONCORDE | 1997 - 2003 | LX | 2.7i 24V | 203KM | EER | ||
| CHRYSLER | CONCORDE | 1997 - 2003 | LX | 3.5i 24V | 237KM | EWZ | ||
| CHRYSLER | CONCORDE | 1997 - 2003 | LX | 3.5i 24V | 253KM | EWZ | ||
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 2007 - 2026 | V / RT | 2.8CRD 16V | 163KM | ENS | ||
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 2007 - 2026 | V / RT | 3.8i | 193KM | RGL | ||
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 2008 - 2026 | V / RT | 3.3i | 170KM | EGV | ||
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 2011 - 2026 | V / RT | 3.6i 24V | 283KM | ERB | ||
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 2012 - 2026 | V / RT | 2.8CRD 16V | 180KM | ENS | ||
| CHRYSLER | LHS | 1994 - 1997 | SEDAN | 3.5i 24V | 211KM | F01 | ||
| CHRYSLER | LHS | 1999 - 2001 | SEDAN | 3.5i 24V | 211KM | F01 | ||
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1993 - 1999 | SEDAN | 3.5i 24V | 211KM | F01 | ||
| CHRYSLER | SEBRING CABRIO | 2001 - 2007 | JR | 2.0i 16V | 141KM | ECC | ||
| CHRYSLER | SEBRING CABRIO | 2001 - 2007 | JR | 2.4i 16V | 152KM | EDZ | ||
| CHRYSLER | SEBRING CABRIO | 2001 - 2007 | JR | 2.7i 24V | 203KM | EES | ||
| CHRYSLER | SEBRING CABRIO | 2007 - 2010 | JS | 2.0CRD 16V | 140KM | ECD | ||
| CHRYSLER | SEBRING CABRIO | 2007 - 2010 | JS | 2.4i 16V | 170KM | ED3 | ||
| CHRYSLER | SEBRING CABRIO | 2007 - 2010 | JS | 2.7i 24V | 186KM | EER | ||
| CHRYSLER | SEBRING CABRIO | 2007 - 2010 | JS | 2.7i 24V | 192KM | EER | ||
| CHRYSLER | SEBRING COUPE | 1995 - 2000 | FJ | 2.5i 24V | 163KM | EEB | ||
| CHRYSLER | SEBRING SEDAN | 2001 - 2007 | JR | 2.0i 16V | 141KM | ECC | ||
| CHRYSLER | SEBRING SEDAN | 2001 - 2007 | JR | 2.4i 16V | 143KM | EDZ | ||
| CHRYSLER | SEBRING SEDAN | 2001 - 2007 | JR | 2.4i 16V | 152KM | EDZ | ||
| CHRYSLER | SEBRING SEDAN | 2001 - 2007 | JR | 2.7i 24V | 203KM | EER / EES | ||
| CHRYSLER | SEBRING SEDAN | 2007 - 2010 | JS | 2.0CRD 16V | 140KM | ECD | ||
| CHRYSLER | SEBRING SEDAN | 2007 - 2010 | JS | 2.0i 16V | 156KM | ECN | ||
| CHRYSLER | SEBRING SEDAN | 2007 - 2010 | JS | 2.4i 16V | 170KM | ED3 / EDG | ||
| CHRYSLER | SEBRING SEDAN | 2007 - 2010 | JS | 2.7i 24V | 186KM | EER | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1987 - 1990 | I / AS | 3.0i | 136KM | EFA | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1987 - 1990 | I / AS | 3.0i | 137KM | EFA | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1989 - 1990 | I / AS | 3.3i | 152KM | EGA | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1990 - 1995 | II / ES | 3.3i | 150KM | EGA #2 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1990 - 1995 | II / ES | 3.3i | 163KM | EGA | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1991 - 1995 | II / ES | 2.5i | 101KM | K | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1991 - 1995 | II / ES | 2.5i | 98KM | K00 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1991 - 1995 | II / ES | 3.0i | 141KM | EFA | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1991 - 1995 | II / ES | 3.0i | 147KM | 300 / 6G72 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1992 - 1995 | II / ES | 2.5TD | 118KM | 09B / M00 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1995 - 2001 | III / GS | 2.0i 16V | 133KM | C00 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1995 - 2001 | III / GS | 2.4i 16V | 151KM | B00 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1995 - 2001 | III / GS | 2.5TD | 116KM | 425 CLIRSX | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1995 - 2001 | III / GS | 2.5TD | 116KM | ENC | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1995 - 2001 | III / GS | 3.0i | 152KM | EFA | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1995 - 2001 | III / GS | 3.3i | 158KM | R00 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1995 - 2001 | III / GS | 3.8i | 166KM | L00 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1995 - 2001 | III / GS | 3.8i | 178KM | EGH | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 1997 - 2001 | III / GS | 2.4i 16V | 151KM | EDZ #2 | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2000 - 2008 | IV / RG/RS | 2.4i 16V | 147KM | EDZ | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2000 - 2008 | IV / RG/RS | 2.5CRD | 141KM | ENC | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2000 - 2008 | IV / RG/RS | 3.3i | 174KM | EGA | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2000 - 2008 | IV / RG/RS | 3.3i | 174KM | EGM | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2000 - 2008 | IV / RG/RS | 3.8i | 218KM | EGH | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2004 - 2008 | IV / RG/RS | 2.8CRD 16V | 150KM | ENR | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2005 - 2008 | IV / RG/RS | 2.5CRD 16V | 120KM | EDK | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2007 - 2026 | V / RT | 2.8CRD 16V | 163KM | ENS | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2007 - 2026 | V / RT | 3.8i | 193KM | RGL | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2008 - 2026 | V / RT | 3.3i | 170KM | EGV | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2011 - 2026 | V / RT | 3.6i 24V | 283KM | ERB | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2012 - 2026 | V / RT | 2.8CRD 16V | 180KM | ENS | ||
| DODGE | CARAVAN | 1995 - 2001 | I | 2.0i 16V | 133KM | C00 | ||
| DODGE | CARAVAN | 1995 - 2001 | I | 2.4i 16V | 151KM | EDZ | ||
| DODGE | CARAVAN | 1995 - 2001 | I | 2.5TD | 116KM | ENC | ||
| DODGE | CARAVAN | 1995 - 2001 | I | 3.0i | 152KM | EFA | ||
| DODGE | CARAVAN | 1995 - 2001 | I | 3.3i | 158KM | EGP | ||
| DODGE | CARAVAN | 1995 - 2001 | I | 3.8i | 166KM | EGH | ||
| DODGE | CARAVAN | 1995 - 2001 | I | 3.8i | 178KM | EGH | ||
| DODGE | CARAVAN | 2000 - 2007 | II | 2.4i 16V | 151KM | EDZ | ||
| DODGE | CARAVAN | 2000 - 2007 | II | 3.3i | 174KM | EGA | ||
| DODGE | CARAVAN | 2000 - 2007 | II | 3.8i | 218KM | EGH | ||
| DODGE | CARAVAN | 2001 - 2007 | II | 3.8i | 208KM | EGH | ||
| DODGE | CARAVAN | 2008 - 2026 | III | 3.3i | 178KM | EGV | ||
| DODGE | CARAVAN | 2008 - 2026 | III | 3.8i | 193KM | RGL | ||
| DODGE | CARAVAN | 2009 - 2026 | III | 2.8CRD 16V | 163KM | ENS | ||
| DODGE | CARAVAN | 2009 - 2026 | III | 4.0i | 257KM | BENZ2 | ||
| DODGE | CARAVAN | 2012 - 2026 | III | 3.6i 24V | 283KM | ERB | ||
| DODGE | DAKOTA | 1995 - 2003 | I | 2.5i | 120KM | EDM | ||
| DODGE | DAKOTA | 1995 - 2003 | I | 3.9i | 174KM | EHC | ||
| DODGE | DAKOTA | 2000 - 2003 | I | 4.7i | 234KM | EVA | ||
| DODGE | DAKOTA | 2003 - 2026 | II | 4.7i | 234KM | EVA | ||
| DODGE | DURANGO | 2003 - 2010 | I | 4.7i | 234KM | EVA | ||
| DODGE | DURANGO | 2003 - 2010 | I | 5.7i | 349KM | EZA | ||
| DODGE | DURANGO | 2011 - 2026 | II | 3.6i 24V | 294KM | ERB | ||
| DODGE | DURANGO | 2011 - 2026 | II | 5.7i | 364KM | EZH | ||
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2007 - 2026 | III | 3.3i | 173KM | EGM | ||
| DODGE | INTREPID | 1992 - 1994 | I | 3.3i | 150KM | EGB | ||
| DODGE | INTREPID | 1992 - 1998 | I | 3.5i 24V | 218KM | EGE | ||
| DODGE | INTREPID | 1998 - 2004 | II | 3.2i 24V | 228KM | EKK | ||
| DODGE | NEON COUPE | 1994 - 1999 | I | 2.0i 16V | 133KM | ECB | ||
| DODGE | NEON SEDAN | 1994 - 1999 | I | 2.0i 16V | 133KM | ECB | ||
| DODGE | NEON SEDAN | 1994 - 1999 | I | 2.0i 16V | 145KM | ECC | ||
| DODGE | NEON SEDAN | 1996 - 1999 | I | 2.0i 16V | 148KM | ECC #2 | ||
| DODGE | NEON SEDAN | 1996 - 1999 | I | 2.0i 16V | 152KM | ECC #1 | ||
| DODGE | NEON SEDAN | 1999 - 2005 | II | 2.0i 16V | 133KM | ECB | ||
| DODGE | NEON SEDAN | 1999 - 2005 | II | 2.0i 16V | 152KM | ECH | ||
| DODGE | RAM | 1991 - 1998 | 1500 / BE/BR | 3.9i | 220KM | BENZ1 | ||
| DODGE | RAM | 1993 - 2001 | 1500 / BE/BR | 3.9i | 174KM | EHC | ||
| DODGE | RAM | 1993 - 2002 | 1500 / BE/BR | 3.9i | 177KM | EHC #2 | ||
| DODGE | RAM | 1993 - 1998 | 1500 / BE/BR | 5.2i | 223KM | ELF | ||
| DODGE | RAM | 1993 - 2001 | 1500 / BE/BR | 5.2i | 234KM | ELF | ||
| DODGE | RAM | 1993 - 2001 | 1500 / BE/BR | 5.9i | 250KM | EML | ||
| DODGE | RAM | 1993 - 2001 | 2500 / BE/BR | 5.9i | 250KM | EML | ||
| DODGE | RAM | 1993 - 1996 | 2500 / BE/BR | 5.9TD | 160KM | DIESEL1 | ||
| DODGE | RAM | 1993 - 2001 | 2500 / BE/BR | 8.0i | 300KM | EWA | ||
| DODGE | RAM | 1996 - 2001 | 2500 / BE/BR | 5.9TD 24V | 209KM | ETC | ||
| DODGE | RAM | 2001 - 2008 | 1500 / D1 | 3.7i | 213KM | EKG | ||
| DODGE | RAM | 2001 - 2008 | 1500 / D1 | 4.7i | 234KM | EVA | ||
| DODGE | RAM | 2001 - 2008 | 1500 / D1 | 4.7i | 238KM | EVC | ||
| DODGE | RAM | 2001 - 2008 | 1500 / D1 | 5.7i | 349KM | EZA #2 | ||
| DODGE | RAM | 2001 - 2008 | 1500 / D1 | 5.9i | 245KM | EML | ||
| DODGE | RAM | 2002 - 2009 | 2500 / D1C | 5.7i | 349KM | EZA | ||
| DODGE | RAM | 2002 - 2008 | 2500 / D1C | 5.9TD 24V | 234KM | ETC #2 | ||
| DODGE | RAM | 2002 - 2008 | 2500 / D1C | 5.9TD 24V | 245KM | ETC | ||
| DODGE | RAM | 2002 - 2008 | 2500 / D1C | 8.0i | 310KM | EWA | ||
| DODGE | RAM | 2004 - 2008 | 1500 / D1 | 5.7i | 335KM | EZA | ||
| DODGE | RAM | 2004 - 2008 | 2500 / D1C | 5.7i | 335KM | EZA #1 | ||
| DODGE | RAM | 2005 - 2006 | 1500 / US | 8.3i | 507KM | EWC | ||
| DODGE | RAM | 2005 - 2006 | 1500 / US | 8.3i | 507KM | EWC | ||
| DODGE | RAM | 2008 - 2026 | 1500 / DJ/DS | 3.7i | 218KM | BENZ1 | ||
| DODGE | RAM | 2008 - 2026 | 1500 / DJ/DS | 4.7i | 314KM | EVC | ||
| DODGE | RAM | 2008 - 2026 | 1500 / DJ/DS | 5.7i | 350KM | EZH | ||
| DODGE | RAM | 2009 - 2026 | 2500 / DJ/DS | 5.7i | 390KM | BENZ1 | ||
| DODGE | RAM | 2011 - 2026 | 2500 / DJ/DS | 5.7i | 396KM | EZH | ||
| DODGE | STRATUS | 1995 - 2001 | SEDAN | 2.0i 16V | 133KM | ECB | ||
| DODGE | STRATUS | 1995 - 2001 | SEDAN | 2.4i 16V | 140KM | EDZ | ||
| DODGE | STRATUS | 1995 - 2001 | SEDAN | 2.4i 16V | 152KM | EDZ #2 | ||
| DODGE | STRATUS | 1995 - 2001 | SEDAN | 2.5i 24V | 170KM | EEB | ||
| FORD USA | AEROSTAR | X | ||||||
| FORD USA | BRONCO | X | ||||||
| FORD USA | EXPLORER | X | ||||||
| FORD USA | FOCUS | X | ||||||
| FORD USA | TAURUS | X | ||||||
| FORD USA | THUNDERBIRD | X | ||||||
| FORD USA | WINDSTAR | X | ||||||
| HUMMER | H2 | X | ||||||
| JEEP | CHEROKEE | 2001 - 2004 | III / KJ | 2.4i 16V | 147KM | ED1 | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2001 - 2008 | III / KJ | 2.4i 16V | 147KM | ED1 #2 | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2001 - 2008 | III / KJ | 2.5CRD 16V | 143KM | R425 DOHC | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2001 - 2004 | III / KJ | 3.7i | 204KM | EKG #2 | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2001 - 2008 | III / KJ | 3.7i | 211KM | EKG | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2002 - 2008 | III / KJ | 2.8CRD 16V | 150KM | ENR #2 | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2003 - 2008 | III / KJ | 3.7i | 204KM | EKG #4 | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2004 - 2008 | III / KJ | 2.8CRD 16V | 163KM | ENR | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2008 - 2013 | IV / KK | 2.8CRD 16V | 177KM | ENS #2 | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2008 - 2013 | IV / KK | 3.7i | 205KM | EKG #2 | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2008 - 2013 | IV / KK | 3.7i | 213KM | EKG | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2010 - 2013 | IV / KK | 2.8CRD 16V | 200KM | ENS | ||
| JEEP | LIBERTY | 2001 - 2004 | III / KJ | 2.4i 16V | 147KM | ED1 | ||
| JEEP | LIBERTY | 2001 - 2008 | III / KJ | 2.4i 16V | 147KM | ED1 #2 | ||
| JEEP | LIBERTY | 2001 - 2008 | III / KJ | 2.5CRD 16V | 143KM | R425 DOHC | ||
| JEEP | LIBERTY | 2001 - 2004 | III / KJ | 3.7i | 204KM | EKG #2 | ||
| JEEP | LIBERTY | 2001 - 2008 | III / KJ | 3.7i | 211KM | EKG | ||
| JEEP | LIBERTY | 2002 - 2008 | III / KJ | 2.8CRD 16V | 150KM | ENR #2 | ||
| JEEP | LIBERTY | 2003 - 2008 | III / KJ | 3.7i | 204KM | EKG #4 | ||
| JEEP | LIBERTY | 2004 - 2008 | III / KJ | 2.8CRD 16V | 163KM | ENR | ||
| JEEP | LIBERTY | 2008 - 2013 | IV / KK | 2.8CRD 16V | 177KM | ENS #2 | ||
| JEEP | LIBERTY | 2008 - 2013 | IV / KK | 3.7i | 205KM | EKG | ||
| JEEP | LIBERTY | 2008 - 2013 | IV / KK | 3.7i | 213KM | EKG #2 | ||
| JEEP | LIBERTY | 2010 - 2013 | IV / KK | 2.8CRD 16V | 200KM | ENS | ||
| LINCOLN | CONTINENTAL | X | ||||||
| LINCOLN | NAVIGATOR | X | ||||||
| LINCOLN | TOWN CAR | X | ||||||
| MERCURY | COUGAR | X | ||||||
| NISSAN | 200 SX | 1988 - 1994 | S13 | 1.8i 16V | 135KM | CA18DE | ||
| NISSAN | 200 SX | 1988 - 1993 | S13 | 1.8i 16V | 169KM | CA18DET | ||
| NISSAN | 200 SX | 1992 - 1994 | S13 | 1.8i 16V | 166KM | CA18DT | ||
| NISSAN | 200 SX | 1993 - 1999 | S14 | 2.0i 16V | 160KM | SR20DE | ||
| NISSAN | 200 SX | 1993 - 1999 | S14 | 2.0i 16V | 200KM | SR20DET | ||
| NISSAN | MURANO | 2005 - 2007 | Z50 | 3.5i V6 24V | 234KM | VQ35DE | ||
| NISSAN | PATHFINDER | 1997 - 2004 | II/R50 | 2.7TD | 131KM | TD27ETI | ||
| NISSAN | PATHFINDER | 1997 - 2004 | II/R50 | 3.2TD | 150KM | QD32ETI | ||
| NISSAN | PATHFINDER | 1997 - 2004 | II/R50 | 3.3i V6 12V | 170KM | VG33E# | ||
| NISSAN | PATHFINDER | 1998 - 2000 | II/R50 | 3.3i V6 12V | 150KM | VG33E | ||
| NISSAN | PATHFINDER | 2000 - 2004 | II/R50 | 3.5i V6 24V | 220KM | VQ35 | ||
| PLYMOUTH | BREEZE | 1995 - 2001 | SEDAN | 2.0i 16V | 133KM | ECB | ||
| PLYMOUTH | BREEZE | 1995 - 2001 | SEDAN | 2.4i 16V | 140KM | EDZ | ||
| PLYMOUTH | BREEZE | 1995 - 2001 | SEDAN | 2.4i 16V | 152KM | EDZ | ||
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1989 - 1990 | MPV | 3.3i | 152KM | EGA | ||
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 2.0i 16V | 133KM | C00 | ||
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 2.4i 16V | 151KM | B00 | ||
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 2.5TD | 116KM | ENC | ||
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 3.0i | 152KM | EFA | ||
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 3.3i | 158KM | R00 | ||
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 3.8i | 166KM | L00 | ||
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 3.8i | 178KM | EGH | ||
| PLYMOUTH | NEON SEDAN | 1994 - 1999 | I | 2.0i 16V | 133KM | ECB | ||
| PLYMOUTH | NEON SEDAN | 1994 - 1999 | I | 2.0i 16V | 145KM | ECC | ||
| PLYMOUTH | NEON SEDAN | 1996 - 1999 | I | 2.0i 16V | 152KM | ECC #2 | ||
| PLYMOUTH | NEON SEDAN | 1999 - 2005 | II | 2.0i 16V | 133KM | ECB | ||
| PLYMOUTH | NEON SEDAN | 1999 - 2005 | II | 2.0i 16V | 152KM | ECH | ||
| PLYMOUTH | VOYAGER | 1989 - 1990 | MPV | 3.3i | 152KM | EGA | ||
| PLYMOUTH | VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 2.0i 16V | 133KM | C00 | ||
| PLYMOUTH | VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 2.4i 16V | 151KM | B00 | ||
| PLYMOUTH | VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 2.5TD | 116KM | ENC | ||
| PLYMOUTH | VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 3.0i | 152KM | EFA | ||
| PLYMOUTH | VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 3.3i | 158KM | R00 | ||
| PLYMOUTH | VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 3.8i | 166KM | L00 | ||
| PLYMOUTH | VOYAGER | 1995 - 2001 | MPV | 3.8i | 178KM | EGH |
