SIMERING 48-65-10 30101-01 SKRZYNI BIEG. AUTOMAT/MANUAL PRAWOSKRĘTNY

SIMERING 48-65-10 30101-01 SKRZYNI BIEG. AUTOMAT/MANUAL PRAWOSKRĘTNY

Indeks MotoHurt: 57743

Ilość dostępna w magazynie Milczańska: 2,00 szt.

Cena brutto: 45,51 zł/szt.

Dodaj do koszyka

Wymiary: 48,0*65,0*10,0

Podana lista części oryginalnych ma na celu pomoc w zakresie dopasowania asortymentu.

Producent Symbol
DAF 1455398
FIAT 42538222
MAN 81965030227
MB 0249979547
RENAULT 5000824252
Marka Model Rocznik Typ Pojemność Moc Silnik Skrzynia Inne
AUTOBUSY MERCEDES Z
AUTOBUSY NEOPLAN Z
AUTOBUSY SETRA Z
DAF TRUCK Z
MAN TRUCK Z
MERCEDES TRUCK Z
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 260.18 9839 256KM MIDR 06.20.45 C/4
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 300.18 9839 298KM MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 300.26 9839 298KM MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 340.18 9839 339KM MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 340.26 9839 339KM MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 340.32 9839 339KM MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 385.18 11100 381KM MIDR 06.23.56 A/41
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 385.26 11100 381KM MIDR 06.23.56 A/41
RENAULT TRUCK KERAX 1997 - 2024 385.32 11100 381KM MIDR 06.23.56 A/41
RENAULT TRUCK KERAX 2000 - 2024 400.18 11100 392KM MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCK KERAX 2000 - 2024 400.26 11100 392KM MIDR 06.20.45 C/4
RENAULT TRUCK KERAX 2000 - 2024 400.32 11100 392KM MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 270.18 11100 265KM dCi 11-270
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 320.18 11100 313KM dCi 11G
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 320.26 11100 313KM dCi 11G
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 370.18 11100 362KM dCi 11E
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 370.26 11100 362KM dCi 11E
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 370.32 11100 362KM dCi 11E
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 420.18 11100 412KM dCi 11C
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 420.26 11100 412KM dCi 11C
RENAULT TRUCK KERAX 2001 - 2024 420.34 11100 412KM dCi 11C
RENAULT TRUCK KERAX 2003 - 2024 350.34 11100 347KM MIDR 06.23.56 A/3
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 135.08 4120 136KM MIDR 04.02.26 A/4,
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 135.10 4120 136KM MIDR 04.02.26 A/4,
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 150.12 4120 152KM DCI 4-B
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 210.08 6177 209KM DCI 6-W
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 210.08 6177 209KM MIDR 06.02.26 W/4
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 210.15 6177 209KM MIDR 06.02.26 W/4
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 210.16 6177 209KM DCI 6-W
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 250.12 6177 250KM IDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 250.16 6177 250KM MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 150.08 4120 152KM DCI 4-B
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 220.12 6177 215KM DCI 6-W#
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 220.16 6177 215KM DCI 6-W#
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 210.16 6177 209KM MIDR 06.02.26 W/4
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 210.18 6177 209KM DCI 6-W
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 250.16 6177 250KM MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 250.19 6177 250KM MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 260.16 9839 256KM MIDR 06.20.45 C/4
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 260.19 9839 256KM MIDR 06.20.45 C/4
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 300.16 9839 298KM MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 300.26 9839 298KM MIDR 06.20.45 D/41
SCANIA TRUCK X Z