
ODBLASK ŻÓŁTY PROSTOKATNY NA 2 OTWORY 90*45 +
Indeks MotoHurt: 07475
Ilość dostępna w magazynie Sokalska: 20,00 szt.
Cena brutto: 2,21 zł/szt.
Dodaj do koszykaWymiary: -
Producent | Symbol |
---|---|
HORPOL | UO027 |
Marka | Model | Rocznik | Typ | Pojemność | Moc | Silnik | Skrzynia | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER | 1994 - 2002 | 10 | 1.9D | 69KM | XUD9AU | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 2002 | 10 | 1.9TD | 92KM | XUD9UTF | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 2002 | 10 | 2.0i | 109KM | XU10J2 | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 1997 | 10 | 2.5TD | 103KM | DJ5T | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 2002 | 14 | 1.9TD | 92KM | XUD9UTF | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 2002 | 14 | 2.0i | 109KM | XU10J2 | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 2002 | 14 | 2.5D | 86KM | DJ5 | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 1997 | 14 | 2.5TD | 103KM | DJ5T | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 2002 | 18 | 2.0i | 109KM | XU10J2 | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 2002 | 18 | 2.5D | 86KM | DJ5 | ||
CITROEN | JUMPER | 1994 - 1997 | 18 | 2.5TD | 103KM | DJ5T | ||
CITROEN | JUMPER | 1998 - 2002 | 10 | 2.5D | 86KM | DJ5 | ||
CITROEN | JUMPER | 1998 - 2002 | 10 | 2.5TDi | 107KM | DJ5TED | ||
CITROEN | JUMPER | 1998 - 2002 | 14 | 2.5TDi | 107KM | DJ5TED | ||
CITROEN | JUMPER | 1998 - 2002 | 18 | 2.5TDi | 107KM | DJ5TED | ||
CITROEN | JUMPER | 2000 - 2002 | 10 | 2.8HDi | 128KM | 8140.43S | ||
CITROEN | JUMPER | 2000 - 2002 | 14 | 2.8HDi | 128KM | 8140.43S | ||
CITROEN | JUMPER | 2000 - 2002 | 18 | 2.8HDi | 128KM | 8140.43S | ||
CITROEN | JUMPER | 2001 - 2002 | 10 | 2.0HDi | 84KM | DW10UTD | ||
CITROEN | JUMPER | 2001 - 2002 | 14 | 2.0HDi | 84KM | DW10UTD | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 11 | 2.0HDi | 84KM | DW10UTD | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 11 | 2.0i | 109KM | XU10J2 | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 11 | 2.2HDi | 101KM | DW12UTED | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 11 | 2.8HDi | 128KM | 8140.43S | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 15 | 2.0HDi | 84KM | DW10UTD | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 15 | 2.0i | 109KM | XU10J2 | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 15 | 2.2HDi | 101KM | DW12UTED | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 15 | 2.8HDi | 128KM | 8140.43S | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 18 | 2.2HDi | 101KM | DW12UTED | ||
CITROEN | JUMPER | 2002 - 2006 | 18 | 2.8HDi | 128KM | 8140.43S | ||
CITROEN | JUMPER | 2004 - 2006 | 15 | 2.8HDi | 146KM | 8140.43N | ||
CITROEN | JUMPER | 2004 - 2006 | 18 | 2.8HDi | 146KM | 8140.43N | ||
CITROEN | JUMPER | 2006 - 2021 | 100 | 2.2HDi 16V | 101KM | 22DT | ||
CITROEN | JUMPER | 2006 - 2021 | 120 | 2.2HDi 16V | 120KM | 4HU | ||
CITROEN | JUMPER | 2006 - 2021 | 160 | 3.0HDi 16V | 157KM | F30DT | ||
CITROEN | JUMPER | 2010 - 2021 | 145 | 3.0HDi 16V | 145KM | F1CE3481N | ||
CITROEN | JUMPER | 2010 - 2021 | 155 | 3.0HDi 16V | 156KM | F1CE0481D | ||
CITROEN | JUMPER | 2011 - 2021 | 110 | 2.2HDi 16V | 110KM | 4HG/P22DTE | ||
CITROEN | JUMPER | 2011 - 2021 | 130 | 2.2HDi 16V | 130KM | 4HH/P22DTE | ||
CITROEN | JUMPER | 2011 - 2021 | 150 | 2.2HDi 16V | 150KM | 4HJ/P22DTE | ||
CITROEN | JUMPER | 2011 - 2021 | 180 | 3.0HDi 16V | 177KM | F30DT/F1CE0481D | ||
CITROEN | JUMPER | 2015 - 2021 | 110 | 2.0HDi 16V | 110KM | AHM/DW10FUE | ||
CITROEN | JUMPER | 2015 - 2021 | 130 | 2.0HDi 16V | 130KM | AHN/DW10FUD | ||
CITROEN | JUMPER | 2015 - 2021 | 160 | 2.0HDi 16V | 163KM | AHP/DW10FUC | ||
CITROEN | JUMPY | 2007 - 2016 | II | 1.6HDi 16V | 90KM | DV6ATED4 | ||
CITROEN | JUMPY | 2007 - 2016 | II | 2.0HDi 16V | 120KM | DW10UTED4 | ||
CITROEN | JUMPY | 2007 - 2016 | II | 2.0HDi 16V | 136KM | DW10BTED4 | ||
CITROEN | JUMPY | 2007 - 2012 | II | 2.0i 16V | 140KM | EW10A | ||
CITROEN | JUMPY | 2010 - 2016 | II | 2.0HDi 16V | 163KM | DW10CTED4 | ||
CITROEN | JUMPY | 2011 - 2016 | II | 2.0HDi 16V | 128KM | AHZ/DW10CD | ||
CITROEN | JUMPY | 2011 - 2016 | II | 2.0HDi 16V | 98KM | AHY/DW10CE | ||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 10 | 1.9D | 230.A2 | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2001 | 10 | 2.0 | R5B | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 10 | 2.0i | RFW | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 10 | 2.5D | 8140.67 | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 10 | 2.5TD | 8140.47 | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 10 | 2.5TD | 8140.47R | +KAT | ||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 14 | 1.9TD | 230.A4 | +KAT | ||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 14 | 2.0 | R5B | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 14 | 2.0i | RFW | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 14 | 2.5D | 8140.67 | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 14 | 2.5TD | 8140.47 | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 14 | 2.5TD | 8140.47R | +KAT | ||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 18 | 2.0i | RFW | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 18 | 2.5D | 8140.67 | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 18 | 2.5TD | 8140.47 | |||
FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | 18 | 2.5TD | 8140.47R | +KAT | ||
FIAT | DUCATO | 1997 - 2002 | 10 | 1.9TD | 230.A3 | |||
FIAT | DUCATO | 1997 - 2002 | 14 | 1.9TD | 230.A3 | |||
FIAT | DUCATO | 1998 - 2002 | 10 | 1.9D | 68KM | D9B | ||
FIAT | DUCATO | 1998 - 2002 | 10 | 2.8D | 8140.63 | |||
FIAT | DUCATO | 1998 - 2002 | 10 | 2.8TD | 8140.43 | |||
FIAT | DUCATO | 1998 - 2002 | 14 | 1.9TD | DHX | +KAT | ||
FIAT | DUCATO | 1998 - 2002 | 14 | 2.8D | 8140.63 | |||
FIAT | DUCATO | 1998 - 2002 | 14 | 2.8TD | 8140.43 | |||
FIAT | DUCATO | 1998 - 2002 | 18 | 2.8D | 8140.63 | |||
FIAT | DUCATO | 1998 - 2002 | 18 | 2.8TD | 8140.43 | |||
FIAT | DUCATO | 2000 - 2002 | 10 | 2.8JTD | 8140.43S | |||
FIAT | DUCATO | 2000 - 2002 | 14 | 2.8JTD | 8140.43S | |||
FIAT | DUCATO | 2000 - 2002 | 18 | 2.8JTD | 8140.43S | |||
FIAT | DUCATO | 2006 - 2011 | 100 | 2.2JTD 16V | 100KM | 4HV | ||
FIAT | DUCATO | 2006 - 2021 | 120 | 2.3JTD 16V | 120KM | F1AE0481D | ||
FIAT | DUCATO | 2006 - 2021 | 160 | 3.0JTD 16V | 158KM | F1CE0481D | ||
FIAT | DUCATO | 2007 - 2021 | 130 | 2.3JTD 16V | 130KM | F1AE0481N | ||
FIAT | DUCATO | 2009 - 2021 | 140 | 3.0i 16V | 136KM | F1CE0441A | ||
FIAT | DUCATO | 2010 - 2021 | 150 | 3.0JTD 16V | 146KM | F1CE3481N | ||
FIAT | DUCATO | 2011 - 2021 | 110 | 2.3JTD 16V | 113KM | F1AE3481G | ||
FIAT | DUCATO | 2011 - 2021 | 115 | 2.0JTD 16V | 116KM | 250A1.000 | ||
FIAT | DUCATO | 2011 - 2021 | 150 | 2.3JTD 16V | 148KM | F1AE3481E | ||
FIAT | DUCATO | 2011 - 2021 | 180 | 3.0JTD 16V | 177KM | F1CE3481E | ||
FIAT | DUCATO | 2015 - 2021 | 150 | 2.3JTD 16V | 150KM | F1AGL411A | ||
FIAT | DUCATO | 2015 - 2021 | 180 | 2.3JTD 16V | 177KM | F1AGL411A | ||
FIAT | SCUDO | 2007 - 2021 | II/270 | 1.6JTD | 90KM | 9HU | ||
FIAT | SCUDO | 2007 - 2021 | II/270 | 2.0i 16V | 140KM | RFH/EW10A | ||
FIAT | SCUDO | 2007 - 2021 | II/270 | 2.0JTD 16V | 120KM | RHK | ||
FIAT | SCUDO | 2007 - 2021 | II/270 | 2.0JTD 16V | 136KM | RHR | ||
FIAT | SCUDO | 2007 - 2021 | II/270 | 2.0JTD 16V | 165KM | ? | ||
FIAT | SCUDO | 2010 - 2021 | II/270 | 2.0JTD 16V | 163KM | RHH | ||
FIAT | SCUDO | 2011 - 2021 | II/270 | 2.0JTD 16V | 128KM | RH02 | ||
FORD | TRANSIT BUS | 1994 - 2000 | E | 2.0i | 114KM | NS# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 1994 - 2000 | E | 2.5D | 69KM | 4F# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 1994 - 2000 | E | 2.5D | 76KM | 4H# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 1994 - 2000 | E | 2.5TDi | 101KM | 4E# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 1995 - 2000 | E | 2.5TD | 85KM | 4G# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 1997 - 2000 | E | 2.5TDi | 116KM | 4ED | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2000 - 2005 | F | 2.0Di | 100KM | ABFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2000 - 2005 | F | 2.0Di | 75KM | D3FA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2000 - 2005 | F | 2.0Di | 86KM | F3FA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2000 - 2005 | F | 2.4Di | 120KM | D4FA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2000 - 2005 | F | 2.4Di | 75KM | F4FA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2000 - 2005 | F | 2.4Di | 90KM | D2F# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2001 - 2005 | F | 2.3i 16V | 146KM | E5FA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2001 - 2005 | F | 2.4TDE | 125KM | DOFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2002 - 2005 | F | 2.0TDCi | 125KM | FIFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2004 - 2005 | F | 2.4TDCi | 137KM | H9FA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2004 - 2005 | F | 2.4TDE | 115KM | FXFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2006 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 110KM | QVFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2006 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 131KM | QWFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2006 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 85KM | P8FA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2006 - 2014 | VII | 2.3i 16V | 145KM | GZFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2006 - 2014 | VII | 2.4TDCi 16V | 100KM | PHFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2006 - 2014 | VII | 2.4TDCi 16V | 115KM | JXFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2006 - 2014 | VII | 2.4TDCi 16V | 140KM | H9FB | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2007 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 140KM | PGFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2008 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 115KM | SRF# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2008 - 2014 | VII | 3.2TDCi 20V | 200KM | SAFA | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2011 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 100KM | DRF# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2011 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 125KM | CYF# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2011 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 125KM | CYR# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2011 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 155KM | CVR# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2014 - 2021 | 2014-> | 2.2TDCi 16V | 100KM | DRF# | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2014 - 2021 | 2014-> | 2.2TDCi 16V | 125KM | CYF5/CYFG | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2014 - 2021 | 2014-> | 2.2TDCi 16V | 155KM | CV24/CVR5/UYR6 | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2016 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 105KM | YLF6/YLFS | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2016 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 130KM | YMF6/YMFS | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2016 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 170KM | YNF6/YNFS | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2019 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 130KM | BKRB | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2019 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 170KM | BLRB | ||
FORD | TRANSIT BUS | 2019 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 185KM | BCRA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 1994 - 2000 | E | 2.0i | 114KM | NS# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 1994 - 2000 | E | 2.5D | 69KM | 4F# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 1994 - 2000 | E | 2.5TDi | 101KM | 4E# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 1995 - 2000 | E | 2.5TD | 85KM | 4G# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 1998 - 2000 | E | 2.5D | 76KM | 4H# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 1999 - 2000 | E | 2.5TDi | 116KM | 4ED | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2000 - 2005 | F | 2.0Di | 100KM | ABFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2000 - 2005 | F | 2.0Di | 75KM | D3FA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2000 - 2005 | F | 2.0Di | 86KM | F3FA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2000 - 2005 | F | 2.4Di | 120KM | D4FA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2000 - 2005 | F | 2.4Di | 75KM | F4FA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2000 - 2005 | F | 2.4Di | 90KM | D2F# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2001 - 2005 | F | 2.3i 16V | 146KM | E5FA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2001 - 2005 | F | 2.4TDE | 125KM | DOFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2002 - 2005 | F | 2.0TDCi | 125KM | FIFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2004 - 2005 | F | 2.4TDCi | 137KM | H9FA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2004 - 2005 | F | 2.4TDE | 115KM | FXFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2006 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 110KM | QVFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2006 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 131KM | QWFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2006 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 85KM | P8FA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2006 - 2014 | VII | 2.3i 16V | 145KM | GZFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2006 - 2014 | VII | 2.4TDCi 16V | 100KM | PHFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2006 - 2014 | VII | 2.4TDCi 16V | 115KM | JXFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2006 - 2014 | VII | 2.4TDCi 16V | 140KM | H9FB | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2007 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 140KM | PGFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2008 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 115KM | SRF# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2008 - 2014 | VII | 3.2TDCi 20V | 200KM | SAFA | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2011 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 100KM | DRF# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2011 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 125KM | CYF# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2011 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 125KM | CYR# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2011 - 2014 | VII | 2.2TDCi 16V | 155KM | CVR# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2014 - 2021 | 2014-> | 2.2TDCi 16V | 100KM | DRF# | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2014 - 2021 | 2014-> | 2.2TDCi 16V | 125KM | CYF5/CYFG | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2014 - 2021 | 2014-> | 2.2TDCi 16V | 155KM | CV24/CVR5/UYR6 | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2016 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 105KM | YLF6/YLFS | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2016 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 130KM | YMF6/YMFS | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2016 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 170KM | YNF6/YNFS | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2019 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 130KM | BKRB | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2019 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 170KM | BLRB | ||
FORD | TRANSIT PLATFORMA | 2019 - 2021 | 2014-> | 2.0TDCi 16V | 185KM | BCRA | ||
IVECO | DAILY BUS | 1978 - 1989 | I/30.8 | 2.5D | 72KM | 8140.61 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1978 - 1989 | I/35.8 | 2.5D | 72KM | 8140.61 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1983 - 1989 | I/40.8 | 2.5D | 72KM | 8140.61 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1985 - 1989 | I/35.10 | 2.5D | 92KM | 8140.21 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1985 - 1989 | I/40.10 | 2.5D | 92KM | 8140.27S | ||
IVECO | DAILY BUS | 1985 - 1989 | I/45.10 | 2.5D | 92KM | 8140.21 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1985 - 1989 | I/45.10 | 2.5D | 92KM | 8140.27S | ||
IVECO | DAILY BUS | 1985 - 1989 | I/49.10 | 2.5D | 92KM | 8140.21 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1989 - 1998 | II/30.8 | 2.5D | 75KM | 8140.07 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1989 - 1998 | II/30.8 | 2.5D | 82KM | 8140.67F | ||
IVECO | DAILY BUS | 1989 - 1998 | II/35.10 | 2.5TD | 103KM | 8140.47R | ||
IVECO | DAILY BUS | 1989 - 1998 | II/35.10 | 2.5TD | 109KM | 8140.47R# | ||
IVECO | DAILY BUS | 1989 - 1996 | II/49.10 | 2.5TD | 103KM | 8140.27 /8140.47R | ||
IVECO | DAILY BUS | 1990 - 1996 | II/35.12 | 2.5TD | 116KM | 8140.47 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1990 - 1996 | II/40.10 | 2.5TD | 103KM | 8140.27 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1990 - 1996 | II/40.12 | 2.5TD | 116KM | 8140.47 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1990 - 1996 | II/45.12 | 2.5TD | 116KM | 8140.47 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1990 - 1996 | II/49.12 | 2.5TD | 116KM | 8140.47 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1991 - 1998 | II/30.8 | 2.5D | 82KM | 8140.67F | ||
IVECO | DAILY BUS | 1991 - 1998 | II/35.8 | 2.5D | 75KM | 8140.07 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1991 - 1996 | II/40.10 | 2.5TD | 103KM | 8140.27 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1991 - 1996 | II/45.10 | 2.5TD | 103KM | 8140.27 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1991 - 1996 | II/59.12 | 2.5TD | 116KM | 8140.47 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1995 - 1999 | II/35.12 | 2.8TDi | 122KM | 8140.43 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1996 - 1998 | II/35.10 | 2.5TDi | 92KM | 8140.97 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1996 - 1999 | II/35.10 | 2.8TDi | 103KM | 8140.23 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1996 - 1999 | II/40.10 | 2.8TDi | 103KM | 8140.23 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1996 - 1999 | II/40.12 | 2.8TDi | 122KM | 8140.43 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1996 - 1999 | II/45.10 | 2.8TDi | 103KM | 8140.23 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1996 - 1999 | II/45.12 | 2.8TDi | 122KM | 8140.43 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1996 - 1999 | II/49.12 | 2.8TDi | 122KM | 8140.43 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1996 - 1999 | II/59.12 | 2.8TDi | 122KM | 8140.43 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1997 - 1999 | II/30.10 | 2.8TDi | 103KM | 8140.23 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1997 - 1999 | II/40.10 | 2.8TDi | 103KM | 8140.23 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1998 - 1999 | II/30.8 | 2.8D | 84KM | 8140.63 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1998 - 1999 | II/35.8 | 2.8D | 84KM | 8140.63 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/29.11 | 2.8TDi | 106KM | 8140.43C | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/29.9 | 2.8D | 84KM | 8140.63 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/35.11 | 2.8TDi | 106KM | 8140.43C | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/35.13 | 2.8TDi | 125KM | 8140.43S | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/35.9 | 2.8D | 84KM | 8140.63 | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/40.13 | 2.8TDi | 125KM | 8140.43S | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/45.14 | 3.0HPI 16V | 136KM | F1CE0481A | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/50.11 | 2.8TDi | 106KM | 8140.43C | ||
IVECO | DAILY BUS | 1999 - 2006 | III/50.13 | 2.8TDi | 125KM | 8140.43S | ||
IVECO | DAILY BUS | 2001 - 2006 | III/29.13 | 2.8TDi | 125KM | 8140.43S | ||
IVECO | DAILY BUS | 2001 - 2006 | III/29.9 | 2.8TDi | 90KM | 8140.43R | ||
IVECO | DAILY BUS | 2001 - 2006 | III/35.9 | 2.8TDi | 90KM | 8140.43R | ||
IVECO | DAILY BUS | 2001 - 2006 | III/40.15 | 2.8TDi | 146KM | 8140.43N | ||
IVECO | DAILY BUS | 2001 - 2006 | III/50.15 | 2.8TDi | 146KM | 8140.43N | ||
IVECO | DAILY BUS | 2001 - 2006 | III/65.15 | 2.8TDi | 146KM | 8140.43N | ||
IVECO | DAILY BUS | 2002 - 2006 | III/29.10 | 2.3HPI 16V | 95KM | F1AE0481A | ||
IVECO | DAILY BUS | 2002 - 2006 | III/29.12 | 2.3HPI 16V | 116KM | F1AE0481B | ||
IVECO | DAILY BUS | 2002 - 2006 | III/35.10 | 2.3HPI 16V | 95KM | F1AE0481A | ||
IVECO | DAILY BUS | 2002 - 2006 | III/35.12 | 2.3HPI 16V | 116KM | F1AE0481B | ||
IVECO | DAILY BUS | 2002 - 2006 | III/35.15 | 2.8TDi | 146KM | 8140.43N | ||
IVECO | DAILY BUS | 2004 - 2006 | III/35.14 | 3.0HPI 16V | 136KM | F1CE0481A | ||
IVECO | DAILY BUS | 2004 - 2006 | III/40.14 | 3.0HPI 16V | 136KM | F1CE0481A | ||
IVECO | DAILY BUS | 2004 - 2006 | III/50.14 | 3.0HPI 16V | 136KM | F1CE0481A | ||
IVECO | DAILY BUS | 2004 - 2006 | III/50.17 | 3.0HPI 16V | 166KM | F1CE0481B | ||
IVECO | DAILY BUS | 2004 - 2006 | III/65.14 | 3.0HPI 16V | 136KM | F1CE0481A | ||
IVECO | DAILY BUS | 2004 - 2006 | III/65.17 | 3.0HPI 16V | 166KM | F1CE0481B | ||
IVECO | DAILY BUS | 2005 - 2006 | III/29.14 | 2.3HPI 16V | 136KM | F1AE0481M | ||
IVECO | DAILY BUS | 2005 - 2006 | III/35.14 | 2.3HPI 16V | 136KM | F1AE0481M | ||
IVECO | DAILY BUS | 2005 - 2006 | III/35.17 | 3.0HPI 16V | 166KM | F1CE0481B | ||
IVECO | DAILY BUS | 2005 - 2006 | III/40.14 | 2.3HPI 16V | 136KM | F1AE0481M | ||
IVECO | DAILY BUS | 2005 - 2006 | III/40.17 | 3.0HPI 16V | 166KM | F1CE0481B | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/29.10 | 2.3HPI 16V | 95KM | F1AE0481FA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/29.12 | 2.3HPI 16V | 116KM | F1AE0481GA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/29.14 | 2.3HPI 16V | 136KM | F1AE0481HA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/35.10 | 2.3HPI 16V | 95KM | F1AE0481FA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/35.12 | 2.3HPI 16V | 116KM | F1AE0481GA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/35.14 | 2.3HPI 16V | 136KM | F1AE0481HA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/35.15 | 3.0HPI 16V | 146KM | F1CE0481FA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/35.15 | 3.0HPI 16V | 150KM | F1CE0481L | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/35.18 | 3.0HPI 16V | 176KM | F1CE0481HA# | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/40.10 | 2.3HPI 16V | 95KM | F1AE0481FA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/40.12 | 2.3HPI 16V | 116KM | F1AE0481GA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/40.15 | 3.0HPI 16V | 146KM | F1CE0481FA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/40.18 | 3.0HPI 16V | 176KM | F1CE0481HA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/45.15 | 3.0HPI 16V | 146KM | F1CE0481FA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/45.18 | 3.0HPI 16V | 176KM | F1CE0481HA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/50.15 | 3.0HPI 16V | 146KM | F1CE0481FA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/50.18 | 3.0HPI 16V | 176KM | F1CE0481HA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/60.15 | 3.0HPI 16V | 146KM | F1CE0481FA | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/60.18 | 3.0HPI 16V | 176KM | F1CE0481HC | ||
IVECO | DAILY BUS | 2006 - 2011 | IV/65.15 | 3.0HPI 16V | 146KM | F1CE0481FA | ||
