
NAKRĘTKA KOŁA M12*1,5 H=21 KLUCZ21 STOŻEK PRZELOT STALFELGA
Indeks MotoHurt: 00527
Ilość dostępna w magazynie Milczańska: 1,00 szt.
Cena brutto: 4,92 zł/szt.
Dodaj do koszykaWymiary: M12*1,5 H=21
Podana lista części oryginalnych ma na celu pomoc w zakresie dopasowania asortymentu.
Producent | Symbol |
---|---|
DAIHATSU | 9094201007 |
DAIHATSU | 90942-01007 |
HYUNDAI | 5295011210 |
HYUNDAI | 52950-11210 |
HYUNDAI | 5295111210 |
HYUNDAI | 52951-11210 |
HYUNDAI | 5295111220 |
HYUNDAI | 52951-11220 |
KIA | 5295111210 |
KIA | 52951-11-210 |
MAZDA | 060326161 |
MAZDA | 0603-26-161 |
MAZDA | 060326161A |
MAZDA | 0603-26-161A |
MAZDA | 060326161X |
MAZDA | 0603-26-161X |
MITSUBISHI | 3880A007 |
MITSUBISHI | HB719000 |
MITSUBISHI | MA103087 |
MITSUBISHI | MB149970 |
MITSUBISHI | MR297927 |
PSA | 540581 |
SMART | 4544020072 |
SMART | 4544020372 |
SMART | A4544020072 |
SMART | A4544020372 |
TOYOTA | 9008017005 |
TOYOTA | 90080-17005 |
TOYOTA | 9008017035 |
TOYOTA | 90080-17035 |
TOYOTA | 9094201007 |
TOYOTA | 90942-01007 |
VOLVO | 30870000 |
VOLVO | 30873148 |
Marka | Model | Rocznik | Typ | Pojemność | Moc | Silnik | Skrzynia | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 AIRCROSS | 2012 - 2023 | ## | 1.6HDi | 114KM | 9HL/DV6C | ||
CITROEN | C4 AIRCROSS | 2012 - 2023 | ## | 1.6i 16V | 117KM | 4A92 | ||
CITROEN | C4 AIRCROSS | 2012 - 2023 | ## | 1.8HDi 16V | 150KM | 4N13 | ||
CITROEN | C-CROSSER | 2007 - 2023 | EP | 2.2HDi 16V | 156KM | DW12MTED4 | ||
CITROEN | C-CROSSER | 2008 - 2023 | EP | 2.4i 16V | 170KM | SFZ/4B12MMC | ||
CITROEN | C-ZERO HATCHABACK | 2010 - 2023 | ELECTIRIC | 48KM | ELECTRIC | |||
CITROEN | C-ZERO HATCHABACK | 2010 - 2023 | ELECTIRIC | 64KM | ELECTRIC# | |||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 1994 - 2000 | X3 | 1.3i 12V | 60KM | G4CH | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 1994 - 2000 | X3 | 1.3i 12V | 75KM | G4DH | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 1994 - 2000 | X3 | 1.3i 12V | 84KM | G4EH | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 1994 - 2000 | X3 | 1.5i 12V | 88KM | G4EK | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 1996 - 2000 | X3 | 1.5i 16V | 99KM | G4ER | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2000 - 2005 | LC | 1.3i 12V | 75KM | G4DA | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2000 - 2005 | LC | 1.3i 12V | 86KM | G4EA | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2000 - 2005 | LC | 1.5i 12V | 90KM | G4EB | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2000 - 2005 | LC | 1.5i 16V | 102KM | G4ECG | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2002 - 2005 | LC | 1.5CRDi | 82KM | D3EA | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2002 - 2005 | LC | 1.6i 16V | 105KM | G4EDG | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2005 - 2010 | MC | 1.4i 16V | 97KM | G4EE | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2005 - 2010 | MC | 1.5CRDi 16V | 110KM | D4FA | ||
HYUNDAI | ACCENT HATCHBACK | 2005 - 2010 | MC | 1.6i 16V | 112KM | G4ED | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 1994 - 2000 | X3 | 1.3i 12V | 60KM | G4CH | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 1994 - 2000 | X3 | 1.3i 12V | 75KM | G4DH | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 1994 - 2000 | X3 | 1.3i 12V | 84KM | G4EH | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 1994 - 2000 | X3 | 1.5i 12V | 88KM | G4EK | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 1996 - 2000 | X3 | 1.5i 16V | 99KM | G4ER | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 2000 - 2005 | LC | 1.3i 12V | 75KM | G4DA | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 2000 - 2005 | LC | 1.3i 12V | 86KM | G4EA | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 2002 - 2005 | LC | 1.5CRDi | 82KM | D3EA | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 2002 - 2005 | LC | 1.6i 16V | 105KM | G4EDG | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 2005 - 2010 | MC | 1.4i 16V | 97KM | G4EE | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 2005 - 2010 | MC | 1.5CRDi 16V | 110KM | D4FA | ||
HYUNDAI | ACCENT SEDAN | 2005 - 2010 | MC | 1.6i 16V | 112KM | G4ED | ||
HYUNDAI | ATOS | 1997 - 2014 | MX | 1.1i 12V | 63KM | G4HG | ||
HYUNDAI | ATOS | 1998 - 2014 | MX | 1.0i 12V | 54KM | G4HC | ||
HYUNDAI | ATOS | 2001 - 2003 | MX | 1.0i 12V | 58KM | G4HCE | ||
HYUNDAI | ATOS PRIME | 1999 - 2002 | MX | 1.0i 12V | 54KM | G4HC | ||
HYUNDAI | ATOS PRIME | 2001 - 2003 | MX | 1.0i 12V | 58KM | G4HCE | ||
HYUNDAI | ATOS PRIME | 2003 - 2005 | MX | 1.1i 12V | 59KM | G4HD | ||
HYUNDAI | ATOS PRIME | 2005 - 2008 | MX | 1.1i 12V | 63KM | G4HG | ||
HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2002 | RD | 1.6i 16V | 114KM | 4G61 | ||
HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2002 | RD | 2.0i 16V | 139KM | G4GF | ||
HYUNDAI | COUPE | 1998 - 2002 | RD | 1.6i 16V | 116KM | G4GR | ||
HYUNDAI | COUPE | 2002 - 2009 | GK | 1.6i 16V | 105KM | G4EDG | ||
HYUNDAI | COUPE | 2002 - 2009 | GK | 2.0i 16V | 139KM | G4GCG | ||
HYUNDAI | COUPE | 2002 - 2009 | GK | 2.7i 24V | 167KM | G6BAG | ||
HYUNDAI | COUPE | 2003 - 2009 | GK | 2.0i 16V | 143KM | G4GCVG | ||
HYUNDAI | ELANTRA HATCHBACK | 2000 - 2006 | XD | 1.8i 16V | 132KM | G4BB | ||
HYUNDAI | ELANTRA HATCHBACK | 2000 - 2006 | XD | 2.0i 16V | 139KM | G4GCG | ||
HYUNDAI | ELANTRA HATCHBACK | 2001 - 2006 | XD | 2.0CRDi 16V | 113KM | D4EA | ||
HYUNDAI | ELANTRA HATCHBACK | 2003 - 2006 | XD | 1.6i 16V | 105KM | G4EDG | ||
HYUNDAI | ELANTRA HATCHBACK | 2003 - 2006 | XD | 2.0i 16V | 143KM | G4GC# | ||
HYUNDAI | ELANTRA SEDAN | 2000 - 2006 | XD | 1.8i 16V | 132KM | G4BB | ||
HYUNDAI | ELANTRA SEDAN | 2000 - 2006 | XD | 2.0i 16V | 139KM | G4GCG | ||
HYUNDAI | ELANTRA SEDAN | 2001 - 2006 | XD | 2.0CRDi 16V | 113KM | D4EA | ||
HYUNDAI | ELANTRA SEDAN | 2003 - 2006 | XD | 1.6i 16V | 105KM | G4EDG | ||
HYUNDAI | ELANTRA SEDAN | 2003 - 2006 | XD | 2.0i 16V | 143KM | G4GC# | ||
HYUNDAI | GALLOPER | 1991 - 1998 | I | 2.5TD | 85KM | D4BB | ||
HYUNDAI | GALLOPER | 1991 - 1998 | I | 2.5TDi | 95KM | D4BH | ||
HYUNDAI | GALLOPER | 1991 - 1998 | I | 3.0i 12V | 141KM | G6AT | ||
HYUNDAI | GALLOPER | 1998 - 2003 | II/JK01 | 2.5TD | 88KM | D4BB | ||
HYUNDAI | GALLOPER | 1998 - 2003 | II/JK01 | 2.5TDCi | 105KM | D4BH | ||
HYUNDAI | GALLOPER | 1998 - 2003 | II/JK01 | 2.5TDi | 99KM | D4BH | ||
HYUNDAI | GALLOPER | 1998 - 2003 | II/JK01 | 3.0i 12V | 141KM | G6AT | ||
HYUNDAI | GENESIS | 2008 - 2014 | I/BH | 2.0i 16V | G4KF | |||
HYUNDAI | GENESIS | 2008 - 2014 | I/BH | 2.0i 16V | 214KM | G4KF | ||
HYUNDAI | GENESIS | 2008 - 2014 | I/BH | 3.3i 24V | 233KM | G6DB | ||
HYUNDAI | GENESIS | 2008 - 2014 | I/BH | 3.3i 24V | 300KM | G6DH | ||
HYUNDAI | GENESIS | 2008 - 2014 | I/BH | 3.8i 24V | G6DA | |||
HYUNDAI | GENESIS | 2008 - 2014 | I/BH | 3.8i 24V | 303KM | G6DA | ||
HYUNDAI | GENESIS | 2011 - 2014 | I/BH | 2.0i 16V | 275KM | G4KF# | ||
HYUNDAI | GENESIS | 2012 - 2014 | I/BH | 2.0i 16V | G4KF## | |||
HYUNDAI | GENESIS | 2012 - 2014 | I/BH | 2.0i 16V | 277KM | G4KF## | ||
HYUNDAI | GENESIS | 2012 - 2014 | I/BH | 3.8i 24V | G6DJ | |||
HYUNDAI | GENESIS | 2012 - 2014 | I/BH | 3.8i 24V | 354KM | G6DJ | ||
HYUNDAI | GETZ | 2002 - 2005 | TB | 1.1i 12V | 63KM | G4HD | ||
HYUNDAI | GETZ | 2002 - 2004 | TB | 1.3i 12V | 82KM | G4EA | ||
HYUNDAI | GETZ | 2002 - 2005 | TB | 1.6i 16V | 106KM | G4EDG | ||
HYUNDAI | GETZ | 2003 - 2005 | TB | 1.3i 16V | 85KM | G4EAG | ||
HYUNDAI | GETZ | 2003 - 2005 | TB | 1.5CRDi 12V | 82KM | D3EA | ||
HYUNDAI | GETZ | 2005 - 2009 | TB | 1.1i 12V | 67KM | G4HDE | ||
HYUNDAI | GETZ | 2005 - 2010 | TB | 1.4i 16V | 97KM | G4EE | ||
HYUNDAI | GETZ | 2005 - 2009 | TB | 1.5CRDi 16V | 110KM | D4FA | ||
HYUNDAI | GETZ | 2005 - 2009 | TB | 1.5CRDi 16V | 88KM | D4F# | ||
HYUNDAI | H100 | 1993 - 2000 | 2.4i | 122KM | G4CS | |||
HYUNDAI | H100 | 1993 - 2000 | 2.5D | 78KM | D4BB | |||
HYUNDAI | H100 | 1993 - 2000 | 2.5TD | 80KM | D4BF | |||
HYUNDAI | I10 HATCHBACK | 2008 - 2013 | I/PA | 1.1CRDi 12V | 75KM | D3FA | ||
HYUNDAI | I10 HATCHBACK | 2008 - 2013 | I/PA | 1.1i 12V | 67KM | G4HG | ||
HYUNDAI | I10 HATCHBACK | 2008 - 2013 | I/PA | 1.2i 16V | 78KM | G4LA | ||
HYUNDAI | I30 HATCHBACK | 2007 - 2011 | FD | 1.4i 16V | 109KM | G4FA | ||
HYUNDAI | I30 HATCHBACK | 2007 - 2011 | FD | 1.6CRDi 16V | 116KM | D4FB | ||
HYUNDAI | I30 HATCHBACK | 2007 - 2011 | FD | 1.6i 16V | 122KM | G4FC | ||
HYUNDAI | I30 HATCHBACK | 2007 - 2011 | FD | 2.0CRDi 16V | 140KM | D4EA | ||
HYUNDAI | I30 HATCHBACK | 2007 - 2011 | FD | 2.0i 16V | 143KM | G4GCG | ||
HYUNDAI | I30 HATCHBACK | 2008 - 2011 | FD | 1.6i 16V | 126KM | G4FC# | ||
HYUNDAI | I30 KOMBI | 2008 - 2012 | CW | 1.6CRDi 16V | 116KM | D4FB | ||
HYUNDAI | I30 KOMBI | 2008 - 2012 | CW | 1.6CRDi 16V | 90KM | D4FB# | ||
HYUNDAI | I30 KOMBI | 2008 - 2012 | CW | 1.6i 16V | 122KM | G4FC | ||
HYUNDAI | I30 KOMBI | 2008 - 2012 | CW | 1.6i 16V | 126KM | G4FC# | ||
HYUNDAI | I30 KOMBI | 2008 - 2012 | CW | 2.0CRDi 16V | 140KM | D4EA | ||
HYUNDAI | I30 KOMBI | 2008 - 2012 | CW | 2.0i 16V | 143KM | G4GCG | ||
HYUNDAI | I30 KOMBI | 2009 - 2012 | CW | 1.4i 16V | 109KM | G4FA | ||
HYUNDAI | LANTRA KOMBI | 1996 - 2000 | J2 | 1.6i 16V | 114KM | 4G61 | ||
HYUNDAI | LANTRA KOMBI | 1996 - 2000 | J2 | 1.6i 16V | 90KM | G4GR | ||
HYUNDAI | LANTRA KOMBI | 1996 - 2000 | J2 | 1.8i 16V | 128KM | G4GM | ||
HYUNDAI | LANTRA KOMBI | 1996 - 2000 | J2 | 2.0i 16V | 139KM | G4GF | ||
HYUNDAI | LANTRA KOMBI | 1997 - 2000 | J2 | 1.5i 12V | 88KM | G4EK | ||
HYUNDAI | LANTRA KOMBI | 1998 - 2000 | J2 | 1.9D | 68KM | 2DN | ||
HYUNDAI | LANTRA SEDAN | 1995 - 2000 | J2 | 1.6i 16V | 114KM | 4G61 | ||
HYUNDAI | LANTRA SEDAN | 1995 - 2000 | J2 | 1.6i 16V | 90KM | G4GR | ||
HYUNDAI | LANTRA SEDAN | 1995 - 2000 | J2 | 1.8i 16V | 128KM | G4GM | ||
HYUNDAI | LANTRA SEDAN | 1996 - 2000 | J2 | 1.5i 12V | 88KM | G4EK | ||
HYUNDAI | LANTRA SEDAN | 1996 - 2000 | J2 | 2.0i 16V | 139KM | G4GF | ||
HYUNDAI | LANTRA SEDAN | 1998 - 2000 | J2 | 1.9D | 68KM | 2DN | ||
HYUNDAI | MATRIX | 2001 - 2010 | FC | 1.5CRDi 12V | 82KM | D3EA | ||
HYUNDAI | MATRIX | 2001 - 2010 | FC | 1.6i 16V | 103KM | G4EDG | ||
HYUNDAI | MATRIX | 2001 - 2010 | FC | 1.8i 12V | 122KM | G4GBG | ||
HYUNDAI | MATRIX | 2004 - 2010 | FC | 1.5CRDi 16V | 102KM | D4FA | ||
HYUNDAI | MATRIX | 2005 - 2010 | FC | 1.5CRDi 16V | D4FA1 | |||
HYUNDAI | MATRIX | 2005 - 2010 | FC | 1.5CRDi 16V | 110KM | D4FA1 | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2006 - 2012 | CM | 2.0CRDi 16V | 184KM | D4HA# | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2006 - 2012 | CM | 2.2CRDi 16V | 139KM | D4EAVG | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2006 - 2009 | CM | 2.2CRDi 16V | 150KM | D4EB | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2006 - 2009 | CM | 2.2CRDi 16V | 155KM | D4EB1 | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2006 - 2012 | CM | 2.7i 24V | G6BA | |||
HYUNDAI | SANTA FE | 2006 - 2012 | CM | 2.7i 24V | 170KM | G6BA | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2006 - 2009 | CM | 2.7i 24V | 189KM | G6EA | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2007 - 2012 | CM | 2.7i 24V | 200KM | G6BA# | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2007 - 2009 | CM | 3.3i 24V | 245KM | G6DB | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2009 - 2012 | CM | 2.2CRDi 16V | 197KM | D4HB | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2009 - 2012 | CM | 3.5i 24V | 280KM | G6DC | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2010 - 2012 | CM | 2.0CRDi 16V | 150KM | D4HA | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2010 - 2012 | CM | 2.4i 16V | 174KM | G4KE | ||
HYUNDAI | SANTA FE | 2010 - 2012 | CM | 3.5i 24V | 286KM | G6DC# | ||
HYUNDAI | SONATA | 1988 - 1993 | Y2 | 1.8i | 95KM | G4CM | ||
HYUNDAI | SONATA | 1988 - 1991 | Y2 | 2.0i | 101KM | G4CP | ||
HYUNDAI | SONATA | 1988 - 1991 | Y2 | 2.4i | 113KM | G4CS | ||
HYUNDAI | SONATA | 1991 - 1993 | Y2 | 2.0i | 109KM | G4CPS | ||
HYUNDAI | SONATA | 1991 - 1992 | Y2 | 2.0i 16V | 130KM | G4CPD | ||
HYUNDAI | SONATA | 1991 - 1993 | Y2 | 3.0i 12V | 145KM | G6AT | ||
HYUNDAI | SONATA | 1993 - 1998 | Y3 | 1.8i | 98KM | G4CM | ||
HYUNDAI | SONATA | 1993 - 1998 | Y3 | 2.0i 16V | 139KM | G4JPE | ||
HYUNDAI | SONATA | 1993 - 1998 | Y3 | 3.0i 12V | 146KM | G6AT | ||
HYUNDAI | SONATA | 1994 - 1998 | Y3 | 2.0i | 105KM | G4CP | ||
HYUNDAI | SONATA | 1996 - 1998 | Y3 | 2.0i 16V | 125KM | G4CPDM | ||
HYUNDAI | SONATA | 1998 - 2001 | EF | 2.0i 16V | 136KM | G4JPG | ||
HYUNDAI | SONATA | 1998 - 2001 | EF | 2.4i 16V | 143KM | G4BS | ||
HYUNDAI | SONATA | 1998 - 2001 | EF | 2.5i 24V | 160KM | G6DV | ||
HYUNDAI | SONATA | 2001 - 2005 | IV | 2.0i 16V | 131KM | G4JPEG | ||
HYUNDAI | SONATA | 2001 - 2005 | IV | 2.7i 24V | 173KM | G6BAG | ||
HYUNDAI | SONATA | 2005 - 2023 | V | 2.0i 16V | G4KA | |||
HYUNDAI | SONATA | 2005 - 2023 | V | 2.4i 16V | 162KM | G5KC | ||
HYUNDAI | SONATA | 2005 - 2023 | V | 3.3i 24V | 233KM | G6DC | ||
HYUNDAI | SONATA | 2006 - 2023 | V | 2.0CRDi 16V | 136KM | D4EA# | ||
HYUNDAI | SONATA | 2006 - 2023 | V | 2.0CRDi 16V | 140KM | D4EA | ||
HYUNDAI | XG 25 SEDAN | 1998 - 2005 | XG | 2.5i 24V | 163KM | G6AV | ||
HYUNDAI | XG 30/300 SEDAN | 1998 - 2005 | XG | 3.0i 24V | 188KM | G6CT-G | ||
HYUNDAI | XG 350 SEDAN | 2003 - 2005 | XG | 3.5i 24V | 197KM | G6CU | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2006 - 2012 | I/ED | 1.4i 16V | 105KM | G4FA | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2006 - 2012 | I/ED | 1.6CRDi 16V | 115KM | D4FB | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2006 - 2012 | I/ED | 1.6CRDi 16V | 90KM | D4FB-L | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2006 - 2012 | I/ED | 1.6i 16V | 122KM | G4FC | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2006 - 2012 | I/ED | 2.0i 16V | 143KM | G4GC | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2007 - 2012 | I/ED | 1.6i 16V | 115KM | G4FC# | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2007 - 2012 | I/ED | 2.0CRDi 16V | 140KM | D4EA-F | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2008 - 2012 | I/ED | 1.6i 16V | 126KM | G4FC## | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2010 - 2012 | I/ED | 1.4i 16V | 109KM | G4FA# | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2010 - 2012 | I/ED | 1.4i 16V | 90KM | G4FA-L | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2010 - 2012 | I/ED | 1.6CRDi 16V | 128KM | D4FB# | ||
KIA | CEED HATCHBACK | 2010 - 2012 | I/ED | 1.6i 16V | 125KM | G4FC### | ||
KIA | CEED KOMBI | 2007 - 2012 | I/ED | 1.4i 16V | 109KM | G4FA# | ||
KIA | CEED KOMBI | 2007 - 2012 | I/ED | 1.6CRDi 16V | 115KM | D4FB | ||
KIA | CEED KOMBI | 2007 - 2012 | I/ED | 1.6CRDi 16V | 90KM | D4FB-L | ||
KIA | CEED KOMBI | 2007 - 2012 | I/ED | 1.6i 16V | 115KM | G4FC# | ||
KIA | CEED KOMBI | 2007 - 2012 | I/ED | 1.6i 16V | 122KM | G4FC | ||
KIA | CEED KOMBI | 2007 - 2012 | I/ED | 1.6i 16V | 126KM | G4FC## | ||
KIA | CEED KOMBI | 2007 - 2012 | I/ED | 2.0CRDi 16V | 140KM | D4EA-F | ||
KIA | CEED KOMBI | 2007 - 2012 | I/ED | 2.0i 16V | 143KM | G4GC | ||
KIA | CEED KOMBI | 2009 - 2012 | I/ED | 1.6i 16V | 125KM | G4FC### | ||
KIA | CEED KOMBI | 2010 - 2012 | I/ED | 1.4i 16V | 105KM | G4FA | ||
KIA | CEED KOMBI | 2010 - 2012 | I/ED | 1.4i 16V | 90KM | G4FA-L | ||
KIA | CEED KOMBI | 2010 - 2012 | I/ED | 1.6CRDi 16V | 128KM | D4FB# | ||
KIA | CERATO HATCHBACK | 2004 - 2023 | LD | 1.6i 16V | 105KM | G4ED | ||
KIA | CERATO HATCHBACK | 2004 - 2023 | LD | 2.0CRDi 16V | 112KM | D4EA | ||
KIA | CERATO HATCHBACK | 2004 - 2023 | LD | 2.0i 16V | 143KM | G4GC | ||
KIA | CERATO HATCHBACK | 2005 - 2023 | LD | 1.5CRDi 16V | 102KM | D4FA | ||
KIA | CERATO HATCHBACK | 2005 - 2023 | LD | 1.6CRDi 16V | 115KM | D4FB | ||
KIA | CERATO SEDAN | 2004 - 2023 | LD | 1.6i 16V | 105KM | G4ED | ||
KIA | CERATO SEDAN | 2004 - 2023 | LD | 2.0CRDi 16V | 112KM | D4EA | ||
KIA | CERATO SEDAN | 2004 - 2023 | LD | 2.0i 16V | 143KM | G4GC | ||
KIA | CERATO SEDAN | 2005 - 2023 | LD | 1.5CRDi 16V | 102KM | D4FA | ||
KIA | CERATO SEDAN | 2005 - 2023 | LD | 1.6CRDi 16V | 115KM | D4FB | ||
KIA | CERATO SEDAN | 2006 - 2023 | LD | 1.6i 16V | 122KM | G4FC | ||
KIA | CLARUS KOMBI | 1998 - 2001 | GC | 1.8i 16V | 116KM | T8 | ||
KIA | CLARUS KOMBI | 1998 - 2001 | GC | 2.0i 16V | 133KM | FE16V | ||
KIA | CLARUS SEDAN | 1996 - 2001 | K9A | 1.8i 16V | 116KM | T8 | ||
KIA | CLARUS SEDAN | 1996 - 2001 | K9A | 2.0i 16V | 133KM | FE16V | ||
KIA | JOICE | 2000 - 2003 | MPV | 2.0i 16V | 139KM | G4CP | ||
KIA | JOICE | 2001 - 2003 | MPV | 2.0i 16V | 120KM | G4CD | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2001 - 2005 | I/GD | 2.0i 16V | 136KM | G4JP | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2001 - 2005 | I/GD | 2.5i 24V | 169KM | G6BV | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2005 - 2008 | II/MG | 2.0CRDi 16V | 136KM | D4E# | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2005 - 2023 | II/MG | 2.0i 16V | 144KM | G4KA | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2005 - 2023 | II/MG | 2.7i 24V | 188KM | G6EA | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2006 - 2023 | II/MG | 2.0CRDi 16V | 140KM | D4EA | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2006 - 2023 | II/MG | 2.0CRDi 16V | 150KM | D4EA# | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2009 - 2023 | II/MG | 2.0i 16V | 165KM | G4KD | ||
KIA | MAGENTIS SEDAN | 2009 - 2023 | II/MG | 2.7i 24V | 193KM | G6EA# | ||
KIA | PICANTO HATCHBACK | 2004 - 2011 | I/BA | 1.1i 12V | 65KM | G4HG | ||
KIA | PICANTO HATCHBACK | 2005 - 2011 | I/BA | 1.0i 12V | 61KM | G4HE | ||
KIA | PICANTO HATCHBACK | 2005 - 2011 | I/BA | 1.1CRDi 12V | 75KM | D3FA | ||
KIA | PICANTO HATCHBACK | 2009 - 2011 | I/BA | 1.0i 12V | 63KM | G4HE# | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2008 - 2013 | ED | 1.4i 16V | 105KM | G4FA | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2008 - 2013 | ED | 1.4i 16V | 109KM | G4FA# | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2008 - 2013 | ED | 1.6CRDi 16V | 115KM | D4FB | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2008 - 2013 | ED | 1.6CRDi 16V | 90KM | D4FB-L | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2008 - 2013 | ED | 1.6i 16V | 122KM | G4FC | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2008 - 2013 | ED | 1.6i 16V | 126KM | G4FC# | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2008 - 2013 | ED | 2.0CRDi 16V | 140KM | D4EA-F | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2008 - 2013 | ED | 2.0i 16V | 143KM | G4GC | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2010 - 2013 | ED | 1.4i 16V | 90KM | G4FA-L | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2010 - 2013 | ED | 1.6CRDi 16V | 128KM | D4FB# | ||
KIA | PRO CEED HATCHBACK | 2010 - 2013 | ED | 1.6i 16V | 125KM | G4FC## | ||
KIA | SPORTAGE | 2004 - 2010 | II/JE | 2.0i 16V | 141KM | G4GC | ||
KIA | SPORTAGE | 2004 - 2010 | II/JE | 2.7i 24V | 175KM | G6BA | ||
KIA | SPORTAGE | 2005 - 2010 | II/JE | 2.0CRDi 16V | 113KM | D4EA | ||
KIA | SPORTAGE | 2006 - 2010 | II/JE | 2.0CRDi 16V | 136KM | D4EA# | ||
KIA | SPORTAGE | 2006 - 2010 | II/JE | 2.0CRDi 16V | 140KM | D4EA-V | ||
KIA | SPORTAGE | 2008 - 2010 | II/JE | 2.0CRDi 16V | 150KM | D4EA## | ||
KIA | SPORTAGE | 2010 - 2023 | III/SL | 2.0CRDi 16V | 136KM | D4HA | ||
KIA | SPORTAGE | 2010 - 2023 | III/SL | 2.0i 16V | G4KD | |||
KIA | SPORTAGE | 2011 - 2023 | III/SL | 1.6i 16V | G4FD | |||
KIA | SPORTAGE | 2011 - 2023 | III/SL | 1.7CRDi 16V | 116KM | D4FD-L | ||
MAZDA | 121 | 1987 - 1990 | I/DA | 1.1 | 57KM | B1 | ||
MAZDA | 121 | 1987 - 1990 | I/DA | 1.1 | 60KM | B3# | ||
MAZDA | 121 | 1989 - 1990 | I/DA | 1.3 | 55KM | B3 | ||
MAZDA | 121 | 1990 - 1993 | II/DB | 1.1 | 54KM | B1## | ||
MAZDA | 121 | 1990 - 1996 | II/DB | 1.3 16V | 53KM | B3# | ||
MAZDA | 121 | 1990 - 1996 | II/DB | 1.3i 16V | 72KM | B3## | ||
MAZDA | 121 | 1996 - 2003 | III/J#SM | 1.25i 16V | 75KM | DHF/DHG | ||
MAZDA | 121 | 1996 - 2003 | III/J#SM | 1.3i | 50KM | JJK/JJM | ||
MAZDA | 121 | 1996 - 2003 | III/J#SM | 1.3i | 60KM | J4R/J4T | ||
MAZDA | 121 | 1996 - 2003 | III/J#SM | 1.8D | 60KM | RT# | ||
MAZDA | 3 HATCHBACK | 2003 - 2009 | I/BK | 1.3i 16V | 84KM | ZJVE | ||
MAZDA | 3 HATCHBACK | 2003 - 2009 | I/BK | 1.6i 16V | 105KM | B6ZE | ||
MAZDA | 3 HATCHBACK | 2003 - 2009 | I/BK | 2.0i 16V | 150KM | LF17 | ||
MAZDA | 3 HATCHBACK | 2004 - 2009 | I/BK | 1.4i 16V | 80KM | FXJA | ||
MAZDA | 3 HATCHBACK | 2004 - 2009 | I/BK | 1.6TDi 16V | 109KM | Y601 | ||
MAZDA | 3 HATCHBACK | 2006 - 2009 | I/BK | 2.0CDi 16V | 143KM | RF7J | ||
