ZESTAW MONTAŻOWY TURBINY KT210006 USZCZELK.+ŚRUB.+ORING.+SZPILKI

ZESTAW MONTAŻOWY TURBINY KT210006 USZCZELK.+ŚRUB.+ORING.+SZPILKI

Indeks MotoHurt: 57248

Ilość dostępna w magazynie Sokalska: 1,00 szt.

Cena brutto: 61,50 zł/szt.

Dodaj do koszyka

Wymiary: -

Marka Model Rocznik Typ Pojemność Moc Silnik Skrzynia Inne
CITROEN JUMPER 2000 - 2002 10 2.8HDi 128KM 8140.43S
CITROEN JUMPER 2000 - 2002 14 2.8HDi 128KM 8140.43S
CITROEN JUMPER 2000 - 2002 18 2.8HDi 128KM 8140.43S
CITROEN JUMPER 2002 - 2006 11 2.8HDi 128KM 8140.43S
CITROEN JUMPER 2002 - 2006 15 2.8HDi 128KM 8140.43S
CITROEN JUMPER 2002 - 2006 18 2.8HDi 128KM 8140.43S
CITROEN JUMPER 2004 - 2006 15 2.8HDi 146KM 8140.43N
CITROEN JUMPER 2004 - 2006 18 2.8HDi 146KM 8140.43N
FIAT DUCATO 2000 - 2002 10 2.8JTD 128KM 8140.43S
FIAT DUCATO 2000 - 2002 14 2.8JTD 128KM 8140.43S
FIAT DUCATO 2000 - 2002 18 2.8JTD 128KM 8140.43S
FIAT DUCATO 2002 - 2006 11 2.8JTD 128KM 8143.43S
FIAT DUCATO 2002 - 2006 15 2.8JTD 128KM 8143.43S
FIAT DUCATO 2002 - 2006 18 2.8JTD 128KM 8143.43S
FIAT DUCATO 2004 - 2006 15 2.8JTD 146KM 8140.43N
FIAT DUCATO 2004 - 2006 18 2.8JTD 146KM 8140.43N
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/35.10 2.5TD 103KM 8140.47R
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/35.10 2.5TD 109KM 8140.47R#
IVECO DAILY BUS 1989 - 1996 II/49.10 2.5TD 103KM 8140.27 /8140.47R
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/35.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/40.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/40.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/45.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/49.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/40.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/45.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/59.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1995 - 1999 II/35.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1996 - 1998 II/35.10 2.5TDi 92KM 8140.97
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/40.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/45.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/45.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/49.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/59.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1997 - 1999 II/30.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1997 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TD 103KM 8140.47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TD 109KM 8140.47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TDi 92KM 8140.97
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/45.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/49.10 2.5TD 103KM 8140.27/47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/35.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/40.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/49.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1991 - 1996 II/59.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/49.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/35.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/49.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/59.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY PLATFORMA 1997 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1998 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
JEEP GRAND CHEROKEE 1999 - 2001 II / WJ/WG 3.1TD 140KM EXA
OPEL MOVANO 1998 - 2001 I/#9 2.8DTi 114KM S9W702
PEUGEOT BOXER 2000 - 2002 10 2.8HDi 128KM 8140.43S
PEUGEOT BOXER 2000 - 2002 14 2.8HDi 128KM 8140.43S
PEUGEOT BOXER 2000 - 2002 18 2.8HDi 128KM 8140.43S
PEUGEOT BOXER 2002 - 2006 11 2.8HDi 128KM 8140.43S
PEUGEOT BOXER 2002 - 2006 15 2.8HDi 128KM 8140.43S
PEUGEOT BOXER 2002 - 2006 18 2.8HDi 128KM 8140.43S
PEUGEOT BOXER 2004 - 2006 11 2.8HDi 145KM 8140.43N
PEUGEOT BOXER 2004 - 2006 15 2.8HDi 145KM 8140.43N
PEUGEOT BOXER 2004 - 2006 18 2.8HDi 145KM 8140.43N
RENAULT MASTER 1998 - 2001 II 2.8DTi 114KM S9W 702