KRZYŻAK WAŁU 30,2*106,3->108 GU2050 MISECZKI Z GUM.USZCZELKĄ

KRZYŻAK WAŁU 30,2*106,3->108 GU2050 MISECZKI Z GUM.USZCZELKĄ

Indeks MotoHurt: 57032

Ilość dostępna w magazynie Milczańska: 4,00 szt.

Cena brutto: 104,55 zł/szt.

Dodaj do koszyka

Wymiary: 30,2*106,3->108

Podana lista części oryginalnych ma na celu pomoc w zakresie dopasowania asortymentu.

Producent Symbol
BEDFORD 91099608
IVECO 1007023
IVECO 4655182
IVECO 4675624
IVECO 62710397
IVECO 70081559
IVECO 81559
IVECO 92601339
IVECO 93158199
JAGUAR JLM9639
RENAULT 35109300
RENAULT 5000295989
RENAULT 5001830868
Marka Model Rocznik Typ Pojemność Moc Silnik Skrzynia Inne
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/30.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/35.10 2.5TD 103KM 8140.47R
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/35.10 2.5TD 109KM 8140.47R#
IVECO DAILY BUS 1989 - 1996 II/49.10 2.5TD 103KM 8140.27 /8140.47R
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/35.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/40.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/40.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/45.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/49.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1991 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY BUS 1991 - 1998 II/35.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/40.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/45.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/59.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1995 - 1999 II/35.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1996 - 1998 II/35.10 2.5TDi 92KM 8140.97
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/40.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/45.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/45.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/49.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/59.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1997 - 1999 II/30.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1997 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1998 - 1999 II/30.8 2.8D 84KM 8140.63
IVECO DAILY BUS 1998 - 1999 II/35.8 2.8D 84KM 8140.63
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TD 103KM 8140.47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TD 109KM 8140.47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TDi 92KM 8140.97
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1998 II/35.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/45.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/49.10 2.5TD 103KM 8140.27/47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/35.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/40.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/49.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1991 - 1996 II/59.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/30.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/35.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/49.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/35.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/49.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/59.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY PLATFORMA 1997 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1998 - 1999 II/30.8 2.8D 84KM 8140.63
IVECO DAILY PLATFORMA 1998 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1998 - 1999 II/35.8 2.8D 84KM 8140.63
JAGUAR E-TYPE 1961 - 1964 SERIA 1 / CABRIO 3.8i 265KM 7R
JAGUAR E-TYPE 1961 - 1964 SERIA 1 / COUPE 3.8i 265KM 7R
JAGUAR E-TYPE 1964 - 1968 SERIA 1 / CABRIO 4.2i 265KM 7L
JAGUAR E-TYPE 1964 - 1968 SERIA 1 / COUPE 4.2i 265KM 7L
JAGUAR E-TYPE 1968 - 1971 SERIA 2 / CABRIO 4.2i 269KM 7L
JAGUAR E-TYPE 1968 - 1971 SERIA 2 / COUPE 4.2i 269KM 7L
JAGUAR E-TYPE 1971 - 1975 SERIA 3 / CABRIO 4.2i 173KM 8LC
JAGUAR E-TYPE 1971 - 1975 SERIA 3 / CABRIO 5.3i 276KM 7S1
JAGUAR E-TYPE 1971 - 1975 SERIA 3 / COUPE 4.2i 173KM 8LC
JAGUAR E-TYPE 2+2 1966 - 1968 SERIA 1 4.2i 265KM 7R
JAGUAR E-TYPE 2+2 1967 - 1971 SERIA 2 4.2i 173KM 7L
JAGUAR E-TYPE 2+2 1971 - 1975 SERIA 3 4.2i 173KM 8LC
JAGUAR E-TYPE 2+2 1971 - 1975 SERIA 3 5.3i 276KM 7S1
JAGUAR XJ SEDAN 1968 - 1973 XJ 6 2.8i 149KM 7G
JAGUAR XJ SEDAN 1968 - 1973 XJ 6 2.8i 179KM 7G
JAGUAR XJ SEDAN 1969 - 1975 XJ 6 4.2i 186KM 7L
JAGUAR XJ SEDAN 1972 - 1973 XJ 12 5.3i 269KM 7P1
JAGUAR XJ SEDAN 1973 - 1976 XJ 12 5.3i 253KM 7P
JAGUAR XJ SEDAN 1975 - 1982 XJ 12 5.3i 287KM 7P4
JAGUAR XJ SEDAN 1975 - 1986 XJ 6 3.4i 162KM 8A
JAGUAR XJ SEDAN 1975 - 1979 XJ 6 4.2i 169KM 7L
JAGUAR XJ SEDAN 1975 - 1979 XJ 6 4.2i 173KM 8L
JAGUAR XJ SEDAN 1981 - 1992 XJ 12 5.3i 295KM 7P
JAGUAR XJ SEDAN 1985 - 1992 XJ 12 5.3i 268KM 7P
JAGUAR XJ SEDAN 1985 - 1986 XJ 6 4.2i 177KM 8L
JAGUAR XJ SEDAN 1985 - 1986 XJ 6 4.2i 181KM 8L
JAGUAR XJ SEDAN 1986 - 1989 XJ 12 5.3i 254KM 7P
JAGUAR XJ SEDAN 1986 - 1992 XJ 12 5.3i 264KM 7P
MASZYNY CATERPILLAR X
MITSUBISHI CANTER 1998 - 2001 FB6/FE5/FE6 2.8TD 116KM 4M40-2AT
MITSUBISHI CANTER 2001 - 2005 FB/FE/FG 3.0TDi 16V 125KM 4M42-0AT
MITSUBISHI CANTER 2001 - 2010 FB/FE/FG 3.9TDI 143KM 4D34-2AT6
RENAULT TRUCK MIDLINER 1989 - 1993 M160.11 5490 159KM MIDS 06.02.12 B
RENAULT TRUCK MIDLINER 1989 - 1993 M160.15 5490 159KM MIDS 06.02.12 B
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M150.09 6174 150KM MIDR 06.02.26 U
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M150.13 6174 150KM MIDR 06.02.26 U
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M150.14 6174 150KM MIDR 06.02.26 U
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M180.10 6174 175KM MIDR 06.02.26 V
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M180.13 6174 175KM MIDR 06.02.26 V
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M180.16 6174 175KM MIDR 06.02.26 V
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 2000 M210.12 6180 205KM MIDR 06.02.26 W/41
RENAULT TRUCK MIDLINER 1996 - 2000 M210.16 6180 205KM MIDR 06.02.26 W/41