ŁOŻYSKO PIASTY KOŁA PRZÓD 32208 40*80*24,75 WEWNĘTRZNE

ŁOŻYSKO PIASTY KOŁA PRZÓD 32208 40*80*24,75 WEWNĘTRZNE

Indeks MotoHurt: 14426

Ilość dostępna w magazynie Milczańska: 2,00 szt.

Cena brutto: 92,25 zł/szt.

Dodaj do koszyka

Wymiary: 40,0*80,0*24,75

Podana lista części oryginalnych ma na celu pomoc w zakresie dopasowania asortymentu.

Producent Symbol
FIAT 1110002
FIAT 26800140
FIAT 26800330
FIAT 4694424
FIAT 7164502
FIAT 93813627
GIGANT 10500474
MAN 06324990063
RENAULT 0959232208
RENAULT 5516014042
RENAULT 5516014518
RENAULT 5516014554
RENAULT 773220800
SCANIA 214104
VOLVO 183763
Marka Model Rocznik Typ Pojemność Moc Silnik Skrzynia Inne
AUTOBUSY MERCEDES Z
DAEWOO LUBLIN I 1992 - 1997 2.4D 4C90
DAEWOO LUBLIN II 1997 - 1999 3352 2.4D 4C90
DAEWOO LUBLIN II 1997 - 1999 3354 2.4TD 4CT90-1
DAEWOO LUBLIN III 1999 - 2024 2.4D 4C90
DAEWOO LUBLIN III 1999 - 2024 2.4TD 4CT90-1
IVECO DAILY BUS 1978 - 1989 I/30.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY BUS 1978 - 1989 I/35.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY BUS 1983 - 1989 I/40.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY BUS 1985 - 1989 I/35.10 2.5D 92KM 8140.21
IVECO DAILY BUS 1985 - 1989 I/40.10 2.5D 92KM 8140.27S
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/30.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/35.10 2.5TD 103KM 8140.47R
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/35.10 2.5TD 109KM 8140.47R#
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/40.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/40.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1991 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY BUS 1991 - 1998 II/35.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/40.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1996 - 1998 II/35.10 2.5TDi 92KM 8140.97
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1996 - 1999 II/40.12 2.8TDi 122KM 8140.43
IVECO DAILY BUS 1997 - 1999 II/30.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1997 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY BUS 1998 - 1999 II/30.8 2.8D 84KM 8140.63
IVECO DAILY BUS 1998 - 1999 II/35.8 2.8D 84KM 8140.63
IVECO DAILY PLATFORMA 1978 - 1989 I/30.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY PLATFORMA 1978 - 1989 I/35.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY PLATFORMA 1983 - 1989 I/40.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY PLATFORMA 1985 - 1989 I/35.10 2.5D 92KM 8140.21
IVECO DAILY PLATFORMA 1985 - 1989 I/40.10 2.5D 92KM 8140.27S
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TD 103KM 8140.47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TD 109KM 8140.47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TDi 92KM 8140.97
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1998 II/35.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/40.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/30.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/35.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY PLATFORMA 1996 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1997 - 1999 II/40.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1998 - 1999 II/30.8 2.8D 84KM 8140.63
IVECO DAILY PLATFORMA 1998 - 1999 II/35.10 2.8TDi 103KM 8140.23
IVECO DAILY PLATFORMA 1998 - 1999 II/35.8 2.8D 84KM 8140.63
VOLVO TRUCK Z