ZESTAW NAPR.ROZR.2 007 010 032 ROZRUSZNIKI BOSCH

ZESTAW NAPR.ROZR.2 007 010 032 ROZRUSZNIKI BOSCH

Indeks MotoHurt: 04307

Ilość dostępna w magazynie Milczańska: powyżej 5 ZESTAW

Cena brutto: 61,50 zł/ZESTAW

Dodaj do koszyka

Wymiary: -

Podana lista części oryginalnych ma na celu pomoc w zakresie dopasowania asortymentu.

Producent Symbol
BOMAG 05726942
CUMMINS 3870989
DAF 696771
DRESSER 3079555R91
FAUN 4791092
FIAT 79045355
FIAT 9918362
FIAT 9936731
FIAT 9959874
FORD 1579818
FORD 1596343
FORD 78GB11K126AA
FORD 82DB11K126AA
IH 3079555R1
IH 3079555R91
JOHN DEERE AL23848
JOHN DEERE AL41522
KHD 1308152
LAMBORGHINI 296190219
MAN 81907006001
MB 0005865615
NISSAN 039022630
NISSAN 234909X800
NISSAN 23490-9X800
OPEL 1203141
OPEL 1203142
PERKINS 28733025
PSA 582744
RENAULT 5000805266
SAME 296190219
SCANIA 192023
SNVI 0001116588
SNVI 1116588
STEYR 409090716
TALBOT 9405827448
UNIC 009918362
VAG 0009936731
VALMET 835331964
VOLVO 829707
Marka Model Rocznik Typ Pojemność Moc Silnik Skrzynia Inne
FIAT DUCATO 1981 - 1986 10 2.5D 75KM U25.661
FIAT DUCATO 1981 - 1986 13 2.5D 75KM U25.661
FIAT DUCATO 1982 - 1986 10 2.5D 72KM 8144
FIAT DUCATO 1982 - 1986 13 2.5D 75KM 8144
FIAT DUCATO 1986 - 1988 14 2.5D 72KM 8144.67
FIAT DUCATO 1986 - 1990 14 2.5D 75KM CRD93
FIAT DUCATO 1986 - 1990 14 2.5TD 92KM 8144
FIAT DUCATO 1986 - 1990 18 2.5D 75KM CRD93
FIAT DUCATO 1986 - 1990 18 2.5TD 92KM 8144.21
FIAT DUCATO 1990 - 1994 14 2.5D 75KM 8144.67
FIAT DUCATO 1990 - 1994 14 2.5TD 95KM 8140
FIAT DUCATO 1990 - 1994 18 2.5D 75KM 8144.67
FIAT DUCATO 1990 - 1994 18 2.5TD 95KM 8140
FIAT DUCATO 1994 - 2002 10 2.5D 84KM 8140.67
FIAT DUCATO 1994 - 2002 10 2.5TD 109KM 8140.47R +KAT
FIAT DUCATO 1994 - 2002 10 2.5TD 116KM 8140.47
FIAT DUCATO 1994 - 2002 14 2.5D 84KM 8140.67
FIAT DUCATO 1994 - 2002 14 2.5TD 109KM 8140.47R +KAT
FIAT DUCATO 1994 - 2002 14 2.5TD 116KM 8140.47
FIAT DUCATO 1994 - 2002 18 2.5D 84KM 8140.67
FIAT DUCATO 1994 - 2002 18 2.5TD 109KM 8140.47R +KAT
FIAT DUCATO 1994 - 2002 18 2.5TD 116KM 8140.47
FIAT DUCATO 1998 - 2002 10 2.8D 87KM 8140.63
FIAT DUCATO 1998 - 2002 10 2.8TD 122KM 8140.43
FIAT DUCATO 1998 - 2002 14 2.8D 87KM 8140.63
FIAT DUCATO 1998 - 2002 14 2.8TD 122KM 8140.43
FIAT DUCATO 1998 - 2002 18 2.8D 87KM 8140.63
FIAT DUCATO 1998 - 2002 18 2.8TD 122KM 8140.43
FIAT DUCATO 2000 - 2002 10 2.8JTD 128KM 8140.43S
FIAT DUCATO 2000 - 2002 14 2.8JTD 128KM 8140.43S
FIAT DUCATO 2000 - 2002 18 2.8JTD 128KM 8140.43S
FIAT DUCATO 2002 - 2006 11 2.8JTD 128KM 8143.43S
FIAT DUCATO 2002 - 2006 15 2.8JTD 128KM 8143.43S
FIAT DUCATO 2002 - 2006 18 2.8JTD 128KM 8143.43S
FIAT DUCATO 2004 - 2006 15 2.8JTD 146KM 8140.43N
FIAT DUCATO 2004 - 2006 18 2.8JTD 146KM 8140.43N
IVECO DAILY BUS 1978 - 1989 I/30.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY BUS 1978 - 1989 I/35.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY BUS 1983 - 1989 I/40.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY BUS 1985 - 1989 I/35.10 2.5D 92KM 8140.21
IVECO DAILY BUS 1985 - 1989 I/40.10 2.5D 92KM 8140.27S
IVECO DAILY BUS 1985 - 1989 I/45.10 2.5D 92KM 8140.21
IVECO DAILY BUS 1985 - 1989 I/45.10 2.5D 92KM 8140.27S
IVECO DAILY BUS 1985 - 1989 I/49.10 2.5D 92KM 8140.21
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/30.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/35.10 2.5TD 103KM 8140.47R
IVECO DAILY BUS 1989 - 1998 II/35.10 2.5TD 109KM 8140.47R#
IVECO DAILY BUS 1989 - 1996 II/49.10 2.5TD 103KM 8140.27 /8140.47R
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/35.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/40.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/40.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/45.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1990 - 1996 II/49.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1991 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY BUS 1991 - 1998 II/35.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/40.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/45.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY BUS 1991 - 1996 II/59.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY BUS 1996 - 1998 II/35.10 2.5TDi 92KM 8140.97
IVECO DAILY PLATFORMA 1978 - 1989 I/30.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY PLATFORMA 1978 - 1989 I/35.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY PLATFORMA 1983 - 1989 I/40.8 2.5D 72KM 8140.61
IVECO DAILY PLATFORMA 1985 - 1989 I/35.10 2.5D 92KM 8140.21
IVECO DAILY PLATFORMA 1985 - 1989 I/40.10 2.5D 92KM 8140.27S
IVECO DAILY PLATFORMA 1985 - 1989 I/45.10 2.5D 92KM 8140.21
IVECO DAILY PLATFORMA 1985 - 1989 I/49.10 2.5D 92KM 8140.21
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TD 103KM 8140.47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TD 109KM 8140.47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/35.10 2.5TDi 92KM 8140.97
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1998 II/35.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/45.10 2.5TD 103KM 8140.27
IVECO DAILY PLATFORMA 1989 - 1996 II/49.10 2.5TD 103KM 8140.27/47R
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/35.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/40.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1990 - 1996 II/49.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1991 - 1996 II/59.12 2.5TD 116KM 8140.47
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/30.8 2.5D 75KM 8140.07
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/30.8 2.5D 82KM 8140.67F
IVECO DAILY PLATFORMA 1992 - 1998 II/35.8 2.5D 82KM 8140.67F
MAN TRUCK Z
MERCEDES TRUCK Z
RENAULT TRUCK MIDLINER 1989 - 1993 M140.11 5490 140KM MIDS 06.02.12 C
RENAULT TRUCK MIDLINER 1989 - 1993 M140.13 5490 140KM MIDS 06.02.12 C
RENAULT TRUCK MIDLINER 1989 - 1993 M160.11 5490 159KM MIDS 06.02.12 B
RENAULT TRUCK MIDLINER 1989 - 1993 M160.15 5490 159KM MIDS 06.02.12 B
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M150.09 6174 150KM MIDR 06.02.26 U
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M150.13 6174 150KM MIDR 06.02.26 U
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M150.14 6174 150KM MIDR 06.02.26 U
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M180.10 6174 175KM MIDR 06.02.26 V
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M180.13 6174 175KM MIDR 06.02.26 V
RENAULT TRUCK MIDLINER 1992 - 1996 M180.16 6174 175KM MIDR 06.02.26 V
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 135.08 4120 136KM MIDR 04.02.26 A/4,
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 135.10 4120 136KM MIDR 04.02.26 A/4,
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 150.12 4120 152KM DCI 4-B
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 180.08 6177 180KM MIDR 06.02.26 V/4
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 180.12 6177 180KM MIDR 06.02.26 V/4
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 210.08 6177 209KM DCI 6-W
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 210.08 6177 209KM MIDR 06.02.26 W/4
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 210.16 6177 209KM DCI 6-W
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 250.12 6177 250KM IDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCK MIDLUM 2000 - 2024 250.16 6177 250KM MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 150.08 4120 152KM DCI 4-B
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 180.08 4120 174KM DCI 4-C
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 180.12 4120 174KM DCI 4-C
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 220.12 6177 215KM DCI 6-W#
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 220.16 6177 215KM DCI 6-W#
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 270.13 6177 265KM DCI 6-A
RENAULT TRUCK MIDLUM 2001 - 2024 270.18 6177 265KM DCI 6-A
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 210.16 6177 209KM MIDR 06.02.26 W/4
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 210.18 6177 209KM DCI 6-W
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 250.16 6177 250KM MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 250.19 6177 250KM MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 300.16 9839 298KM MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 300.26 9839 298KM MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 340.18 9839 339KM MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 1996 - 2024 340.26 9839 339KM MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I DISTRIBUTION 2000 - 2024 270.18 6177 265KM DCI 6-A
RENAULT TRUCK PREMIUM I ROUTE 1996 - 2024 385.18 11100 381KM MIDR 06.23.56 A/41
RENAULT TRUCK PREMIUM I ROUTE 1996 - 2024 385.26 11100 381KM MIDR 06.23.56 A/41
SCANIA TRUCK Z
VOLVO TRUCK Z